Some of the components listed on this page have been tested during the Open-E certification process and confirmed as fully compatible. They are signed as "certified" on the list. The Open-E certification always applies to a specific Open-E software version.
                    Product versions with included device driver
                    
                        
                        Help prompt
                    
                
            
                Certified in product versions
                
                        
                        Help prompt
                
            
            
        Dell
                
                    HBA350i Adapter
                    
                
                
                    up29r1 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell HBA350i Adapter details
- Device id: 00E6
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 2175
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpt3sas | 52.00.00.00 | |||
| up31 | mpt3sas | 50.00.00.00 | |||
| up30r2 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30r1 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up29r4 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r3 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r2 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r1 | mpt3sas | 35.00.00.00 | 
Dell
                
                    HBA350i MM
                    
                
                
                    up29r2 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell HBA350i MM details
- Device id: 00E6
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 2170
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpt3sas | 52.00.00.00 | |||
| up31 | mpt3sas | 50.00.00.00 | |||
| up30r2 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30r1 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up29r4 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r3 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r2 | mpt3sas | 39.00.00.00 | 
Dell
                
                    HBA350i MM LP
                    
                
                
                    up29r2 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell HBA350i MM LP details
- Device id: 00E6
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 2197
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpt3sas | 52.00.00.00 | |||
| up31 | mpt3sas | 50.00.00.00 | |||
| up30r2 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30r1 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up29r4 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r3 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r2 | mpt3sas | 39.00.00.00 | 
Dell
                
                    HBA350i MX
                    
                
                
                    up28 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell HBA350i MX details
- Device id: 00E6
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 200E
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpt3sas | 52.00.00.00 | |||
| up31 | mpt3sas | 50.00.00.00 | |||
| up30r2 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30r1 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up29r4 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r3 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r2 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r1 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up29 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up28r2 | mpt2sas | 29.00.00.00 | |||
| up28 | mpt2sas | 29.00.00.00 | 
Dell
                
                    HBA350i MX
                    
                
                
                    up28 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell HBA350i MX details
- Device id: 00E5
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 200E
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpt3sas | 52.00.00.00 | |||
| up31 | mpt3sas | 50.00.00.00 | |||
| up30r2 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30r1 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up29r4 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r3 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r2 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r1 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up29 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up28r2 | mpt2sas | 29.00.00.00 | |||
| up28 | mpt2sas | 29.00.00.00 | 
Dell
                
                    HBA350i MX Invalid
                    
                
                
                    up28 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell HBA350i MX Invalid details
- Device id: 00E4
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 200E
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpt3sas | 52.00.00.00 | |||
| up31 | mpt3sas | 50.00.00.00 | |||
| up30r2 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30r1 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up29r4 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r3 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r2 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r1 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up29 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up28r2 | mpt2sas | 29.00.00.00 | |||
| up28 | mpt2sas | 29.00.00.00 | 
Dell
                
                    HBA350i MX Tampered
                    
                
                
                    up28 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell HBA350i MX Tampered details
- Device id: 00E7
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 200E
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpt3sas | 52.00.00.00 | |||
| up31 | mpt3sas | 50.00.00.00 | |||
| up30r2 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30r1 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up29r4 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r3 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r2 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r1 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up29 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up28r2 | mpt2sas | 29.00.00.00 | |||
| up28 | mpt2sas | 29.00.00.00 | 
Dell
                
                    HBA355e Adapter
                    
                
                
                    up28 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell HBA355e Adapter details
- Device id: 00E5
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 200D
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpt3sas | 52.00.00.00 | |||
| up31 | mpt3sas | 50.00.00.00 | |||
| up30r2 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30r1 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up29r4 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r3 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r2 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r1 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up29 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up28r2 | mpt2sas | 29.00.00.00 | |||
| up28 | mpt2sas | 29.00.00.00 | 
Dell
                
                    HBA355e Adapter
                    
                
                
                    up28 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell HBA355e Adapter details
- Device id: 00E6
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 200D
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpt3sas | 52.00.00.00 | |||
| up31 | mpt3sas | 50.00.00.00 | |||
| up30r2 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30r1 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up29r4 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r3 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r2 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r1 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up29 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up28r2 | mpt2sas | 29.00.00.00 | |||
| up28 | mpt2sas | 29.00.00.00 | 
Dell
                
                    HBA355e Adapter Invalid
                    
                
                
                    up28 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell HBA355e Adapter Invalid details
- Device id: 00E4
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 200D
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpt3sas | 52.00.00.00 | |||
| up31 | mpt3sas | 50.00.00.00 | |||
| up30r2 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30r1 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up29r4 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r3 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r2 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r1 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up29 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up28r2 | mpt2sas | 29.00.00.00 | |||
| up28 | mpt2sas | 29.00.00.00 | 
Dell
                
                    HBA355e Adapter Tampered
                    
                
                
                    up28 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell HBA355e Adapter Tampered details
- Device id: 00E7
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 200D
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpt3sas | 52.00.00.00 | |||
| up31 | mpt3sas | 50.00.00.00 | |||
| up30r2 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30r1 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up29r4 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r3 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r2 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r1 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up29 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up28r2 | mpt2sas | 29.00.00.00 | |||
| up28 | mpt2sas | 29.00.00.00 | 
Dell
                
                    HBA355e-s Adapter
                    
                
                
                    up29r2 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell HBA355e-s Adapter details
- Device id: 00E6
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 2212
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpt3sas | 52.00.00.00 | |||
| up31 | mpt3sas | 50.00.00.00 | |||
| up30r2 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30r1 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up29r4 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r3 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r2 | mpt3sas | 39.00.00.00 | 
Dell
                
                    HBA355i Adapter
                    
                
                
                    up28 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell HBA355i Adapter details
- Device id: 00E5
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 200B
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpt3sas | 52.00.00.00 | |||
| up31 | mpt3sas | 50.00.00.00 | |||
| up30r2 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30r1 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up29r4 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r3 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r2 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r1 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up29 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up28r2 | mpt2sas | 29.00.00.00 | |||
| up28 | mpt2sas | 29.00.00.00 | 
Dell
                
                    HBA355i Adapter
                    
                
                
                    up28 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell HBA355i Adapter details
- Device id: 00E6
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 200B
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpt3sas | 52.00.00.00 | |||
| up31 | mpt3sas | 50.00.00.00 | |||
| up30r2 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30r1 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up29r4 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r3 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r2 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r1 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up29 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up28r2 | mpt2sas | 29.00.00.00 | |||
| up28 | mpt2sas | 29.00.00.00 | 
Dell
                
                    HBA355i Adapter Invalid
                    
                
                
                    up28 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell HBA355i Adapter Invalid details
- Device id: 00E4
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 200B
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpt3sas | 52.00.00.00 | |||
| up31 | mpt3sas | 50.00.00.00 | |||
| up30r2 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30r1 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up29r4 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r3 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r2 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r1 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up29 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up28r2 | mpt2sas | 29.00.00.00 | |||
| up28 | mpt2sas | 29.00.00.00 | 
Dell
                
                    HBA355i Adapter Tampered
                    
                
                
                    up28 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell HBA355i Adapter Tampered details
- Device id: 00E7
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 200B
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpt3sas | 52.00.00.00 | |||
| up31 | mpt3sas | 50.00.00.00 | |||
| up30r2 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30r1 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up29r4 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r3 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r2 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r1 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up29 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up28r2 | mpt2sas | 29.00.00.00 | |||
| up28 | mpt2sas | 29.00.00.00 | 
Dell
                
                    HBA355i Front
                    
                
                
                    up28 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell HBA355i Front details
- Device id: 00E5
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 200C
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpt3sas | 52.00.00.00 | |||
| up31 | mpt3sas | 50.00.00.00 | |||
| up30r2 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30r1 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up29r4 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r3 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r2 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r1 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up29 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up28r2 | mpt2sas | 29.00.00.00 | |||
| up28 | mpt2sas | 29.00.00.00 | 
Dell
                
                    HBA355i Front
                    
                
                
                    up28 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell HBA355i Front details
- Device id: 00E6
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 200C
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpt3sas | 52.00.00.00 | |||
| up31 | mpt3sas | 50.00.00.00 | |||
| up30r2 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30r1 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up29r4 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r3 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r2 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r1 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up29 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up28r2 | mpt2sas | 29.00.00.00 | |||
| up28 | mpt2sas | 29.00.00.00 | 
Dell
                
                    HBA355i Front Invalid
                    
                
                
                    up28 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell HBA355i Front Invalid details
- Device id: 00E4
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 200C
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpt3sas | 52.00.00.00 | |||
| up31 | mpt3sas | 50.00.00.00 | |||
| up30r2 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30r1 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up29r4 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r3 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r2 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r1 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up29 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up28r2 | mpt2sas | 29.00.00.00 | |||
| up28 | mpt2sas | 29.00.00.00 | 
Dell
                
                    HBA355i Front Tampered
                    
                
                
                    up28 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell HBA355i Front Tampered details
- Device id: 00E7
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 200C
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpt3sas | 52.00.00.00 | |||
| up31 | mpt3sas | 50.00.00.00 | |||
| up30r2 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30r1 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up29r4 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r3 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r2 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r1 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up29 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up28r2 | mpt2sas | 29.00.00.00 | |||
| up28 | mpt2sas | 29.00.00.00 | 
Dell
                
                    HBA465e Adapter
                    
                
                
                    up30 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell HBA465e Adapter details
- Device id: 00A5
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 2142
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpi3mr | 8.12.1.0.0 | |||
| up31 | mpi3mr | 8.9.1.0.0 | |||
| up30r2 | mpi3mr | 8.6.1.0.0 | |||
| up30r1 | mpi3mr | 8.6.1.0.0 | |||
| up30 | mpi3mr | 8.6.1.0.0 | 
Dell
                
                    HBA465i Adapter
                    
                
                
                    up30 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell HBA465i Adapter details
- Device id: 00A5
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 2209
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpi3mr | 8.12.1.0.0 | |||
| up31 | mpi3mr | 8.9.1.0.0 | |||
| up30r2 | mpi3mr | 8.6.1.0.0 | |||
| up30r1 | mpi3mr | 8.6.1.0.0 | |||
| up30 | mpi3mr | 8.6.1.0.0 | 
Dell
                
                    HBA465i Front
                    
                
                
                    up30 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell HBA465i Front details
- Device id: 00A5
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 22CD
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpi3mr | 8.12.1.0.0 | |||
| up31 | mpi3mr | 8.9.1.0.0 | |||
| up30r2 | mpi3mr | 8.6.1.0.0 | |||
| up30r1 | mpi3mr | 8.6.1.0.0 | |||
| up30 | mpi3mr | 8.6.1.0.0 | 
Dell
                
                    HBA465i Front
                    
                
                
                    up30 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell HBA465i Front details
- Device id: 00A5
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 220A
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpi3mr | 8.12.1.0.0 | |||
| up31 | mpi3mr | 8.9.1.0.0 | |||
| up30r2 | mpi3mr | 8.6.1.0.0 | |||
| up30r1 | mpi3mr | 8.6.1.0.0 | |||
| up30 | mpi3mr | 8.6.1.0.0 | 
Dell
                
                    I210 Gigabit Network Connection
                    
                
                
                    up29r1 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell I210 Gigabit Network Connection details
- Device id: 1533
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0B35
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | igb | 5.16.11 | |||
| up31 | igb | 5.16.9 | |||
| up30r2 | igb | 5.13.16 | |||
| up30r1 | igb | 5.13.16 | |||
| up30 | igb | 5.13.16 | |||
| up29r4 | igb | 5.8.5 | |||
| up29r3 | igb | 5.8.5 | |||
| up29r2 | igb | 5.8.5 | |||
| up29r1 | igb | 5.4.6 | 
Dell
                
                    I210 PCIe 1Gb 1-Port RJ45 LOM
                    
                
                
                    up32
                
                
                    -
                
                
            Dell I210 PCIe 1Gb 1-Port RJ45 LOM details
- Device id: 1533
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0758
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | igb | 5.16.11 | 
Dell
                
                    I210 PCIe 1Gb 1-Port RJ45 LOM
                    
                
                
                    up32
                
                
                    -
                
                
            Dell I210 PCIe 1Gb 1-Port RJ45 LOM details
- Device id: 1533
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0759
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | igb | 5.16.11 | 
Dell
                
                    Inspiron 1420
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell Inspiron 1420 details
- Device id: 1713
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 01F3
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | tg3 | ||||
| up31 | tg3 | ||||
| up30r2 | tg3 | 3.137 | |||
| up30r1 | tg3 | 3.137 | |||
| up30 | tg3 | 3.137 | |||
| up29r4 | tg3 | 3.137 | |||
| up29r3 | tg3 | 3.137 | |||
| up29r2 | tg3 | 3.137 | |||
| up29r1 | tg3 | 3.137 | |||
| up29 | tg3 | 3.137 | |||
| up28r2 | tg3 | 3.137 | |||
| up28 | tg3 | 3.137 | |||
| up27 | tg3 | 3.137 | |||
| up26 | tg3 | 3.137 | |||
| up25 | tg3 | 3.137 | 
Dell
                
                    Inspiron 1525
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell Inspiron 1525 details
- Device id: 4354
- Vendor id: 11AB
- Subdevice id: 022F
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | sky2 | 1.30 | |||
| up31 | sky2 | 1.30 | |||
| up30r2 | sky2 | 1.30 | |||
| up30r1 | sky2 | 1.30 | |||
| up30 | sky2 | 1.30 | |||
| up29r4 | sky2 | 1.30 | |||
| up29r3 | sky2 | 1.30 | |||
| up29r2 | sky2 | 1.30 | |||
| up29r1 | sky2 | 1.30 | |||
| up29 | sky2 | 1.30 | |||
| up28r2 | sky2 | 1.30 | |||
| up28 | sky2 | 1.30 | |||
| up27 | sky2 | 1.30 | |||
| up26 | sky2 | 1.30 | |||
| up25 | sky2 | 1.30 | 
Dell
                
                    Inspiron 5160
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell Inspiron 5160 details
- Device id: 170C
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 0196
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | b44 | ||||
| up31 | b44 | ||||
| up30r2 | b44 | 2.0 | |||
| up30r1 | b44 | 2.0 | |||
| up30 | b44 | 2.0 | |||
| up29r4 | b44 | 2.0 | |||
| up29r3 | b44 | 2.0 | |||
| up29r2 | b44 | 2.0 | |||
| up29r1 | b44 | 2.0 | |||
| up29 | b44 | 2.0 | |||
| up28r2 | b44 | 2.0 | |||
| up28 | b44 | 2.0 | |||
| up27 | b44 | 2.0 | |||
| up26 | b44 | 2.0 | |||
| up25 | b44 | 2.0 | 
Dell
                
                    Inspiron 530
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell Inspiron 530 details
- Device id: 10C0
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 020D
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Dell
                
                    Inspiron 531
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell Inspiron 531 details
- Device id: 03EF
- Vendor id: 10DE
- Subdevice id: 020E
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | forcedeth | ||||
| up31 | forcedeth | ||||
| up30r2 | forcedeth | ||||
| up30r1 | forcedeth | ||||
| up30 | forcedeth | ||||
| up29r4 | forcedeth | FFFF | |||
| up29r3 | forcedeth | FFFF | |||
| up29r2 | forcedeth | FFFF | |||
| up29r1 | forcedeth | FFFF | |||
| up29 | forcedeth | FFFF | |||
| up28r2 | forcedeth | FFFF | |||
| up28 | forcedeth | FFFF | |||
| up27 | forcedeth | FFFF | |||
| up26 | forcedeth | FFFF | |||
| up25 | forcedeth | FFFF | 
Dell
                
                    Inspiron 531
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Dell Inspiron 531 details
- Device id: 03F6
- Vendor id: 10DE
- Subdevice id: 020E
- Subvendor id: 1028
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | sata_nv | 3.5 | |||
| up31 | sata_nv | 3.5 | |||
| up30r2 | sata_nv | 3.5 | |||
| up30r1 | sata_nv | 3.5 | |||
| up30 | sata_nv | 3.5 | |||
| up29r4 | sata_nv | 3.5 | |||
| up29r3 | sata_nv | 3.5 | |||
| up29r2 | sata_nv | 3.5 | |||
| up29r1 | sata_nv | 3.5 | |||
| up29 | sata_nv | 3.5 | |||
| up28r2 | sata_nv | 3.5 | |||
| up28 | sata_nv | 3.5 | |||
| up27 | sata_nv | 3.5 | |||
| up26 | sata_nv | 3.5 | |||
| up25 | sata_nv | 3.5 | 
Dell
                
                    Inspiron 6000 laptop
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
