Some of the components listed on this page have been tested during the Open-E certification process and confirmed as fully compatible. They are signed as "certified" on the list. The Open-E certification always applies to a specific Open-E software version.
Product versions with included device driver
Help prompt
Certified in product versions
Help prompt
Seagate Technology PLC
Nytro 5060H
up30 - up33
-
Seagate Technology PLC Nytro 5060H details
- Device id: 0100
- Vendor id: 1BB1
- Subdevice id: 0163
- Subvendor id: 1BB1
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | nvme | 1.0 | |||
| up32 | nvme | 1.0 | |||
| up31 | nvme | 1.0 | |||
| up30r2 | nvme | 1.0 | |||
| up30r1 | nvme | 1.0 | |||
| up30 | nvme | 1.0 |
Seagate Technology PLC
Nytro 5060H
up32 - up33
-
Seagate Technology PLC Nytro 5060H details
- Device id: 0100
- Vendor id: 1BB1
- Subdevice id: 0181
- Subvendor id: 1BB1
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | nvme | 1.0 | |||
| up32 | nvme | 1.0 |
Seagate Technology PLC
Nytro 5050M TCG 7mm
up30 - up33
-
Seagate Technology PLC Nytro 5050M TCG 7mm details
- Device id: 0100
- Vendor id: 1BB1
- Subdevice id: 0158
- Subvendor id: 1BB1
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | nvme | 1.0 | |||
| up32 | nvme | 1.0 | |||
| up31 | nvme | 1.0 | |||
| up30r2 | nvme | 1.0 | |||
| up30r1 | nvme | 1.0 | |||
| up30 | nvme | 1.0 |
Seagate Technology PLC
Nytro 5050M TCG
up30 - up33
-
Seagate Technology PLC Nytro 5050M TCG details
- Device id: 0100
- Vendor id: 1BB1
- Subdevice id: 0156
- Subvendor id: 1BB1
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | nvme | 1.0 | |||
| up32 | nvme | 1.0 | |||
| up31 | nvme | 1.0 | |||
| up30r2 | nvme | 1.0 | |||
| up30r1 | nvme | 1.0 | |||
| up30 | nvme | 1.0 |
Seagate Technology PLC
Nytro 5050M 7mm
up30 - up33
-
Seagate Technology PLC Nytro 5050M 7mm details
- Device id: 0100
- Vendor id: 1BB1
- Subdevice id: 0157
- Subvendor id: 1BB1
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | nvme | 1.0 | |||
| up32 | nvme | 1.0 | |||
| up31 | nvme | 1.0 | |||
| up30r2 | nvme | 1.0 | |||
| up30r1 | nvme | 1.0 | |||
| up30 | nvme | 1.0 |
Seagate Technology PLC
Nytro 5050M
up30 - up33
-
Seagate Technology PLC Nytro 5050M details
- Device id: 0100
- Vendor id: 1BB1
- Subdevice id: 0155
- Subvendor id: 1BB1
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | nvme | 1.0 | |||
| up32 | nvme | 1.0 | |||
| up31 | nvme | 1.0 | |||
| up30r2 | nvme | 1.0 | |||
| up30r1 | nvme | 1.0 | |||
| up30 | nvme | 1.0 |
Seagate Technology PLC
Nytro 5050H TCG
up30 - up33
-
Seagate Technology PLC Nytro 5050H TCG details
- Device id: 0100
- Vendor id: 1BB1
- Subdevice id: 0154
- Subvendor id: 1BB1
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | nvme | 1.0 | |||
| up32 | nvme | 1.0 | |||
| up31 | nvme | 1.0 | |||
| up30r2 | nvme | 1.0 | |||
| up30r1 | nvme | 1.0 | |||
| up30 | nvme | 1.0 |
Seagate Technology PLC
Nytro 5050H
up30 - up33
-
Seagate Technology PLC Nytro 5050H details
- Device id: 0100
- Vendor id: 1BB1
- Subdevice id: 0153
- Subvendor id: 1BB1
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | nvme | 1.0 | |||
| up32 | nvme | 1.0 | |||
| up31 | nvme | 1.0 | |||
| up30r2 | nvme | 1.0 | |||
| up30r1 | nvme | 1.0 | |||
| up30 | nvme | 1.0 |
Seagate Technology PLC
Nytro 5020 TCG
up30 - up33
-
Seagate Technology PLC Nytro 5020 TCG details
- Device id: 0100
- Vendor id: 1BB1
- Subdevice id: 0106
- Subvendor id: 1BB1
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | nvme | 1.0 | |||
| up32 | nvme | 1.0 | |||
| up31 | nvme | 1.0 | |||
| up30r2 | nvme | 1.0 | |||
| up30r1 | nvme | 1.0 | |||
| up30 | nvme | 1.0 |
Seagate Technology PLC
Nytro 5020
up30 - up33
-
Seagate Technology PLC Nytro 5020 details
- Device id: 0100
- Vendor id: 1BB1
- Subdevice id: 0126
- Subvendor id: 1BB1
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | nvme | 1.0 | |||
| up32 | nvme | 1.0 | |||
| up31 | nvme | 1.0 | |||
| up30r2 | nvme | 1.0 | |||
| up30r1 | nvme | 1.0 | |||
| up30 | nvme | 1.0 |
Seagate Technology PLC
Nytro 5020
up30 - up33
-
Seagate Technology PLC Nytro 5020 details
- Device id: 0100
- Vendor id: 1BB1
- Subdevice id: 0125
- Subvendor id: 1BB1
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | nvme | 1.0 | |||
| up32 | nvme | 1.0 | |||
| up31 | nvme | 1.0 | |||
| up30r2 | nvme | 1.0 | |||
| up30r1 | nvme | 1.0 | |||
| up30 | nvme | 1.0 |
Seagate Technology PLC
Nytro 5020
up30 - up33
-
Seagate Technology PLC Nytro 5020 details
- Device id: 0100
- Vendor id: 1BB1
- Subdevice id: 0105
- Subvendor id: 1BB1
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | nvme | 1.0 | |||
| up32 | nvme | 1.0 | |||
| up31 | nvme | 1.0 | |||
| up30r2 | nvme | 1.0 | |||
| up30r1 | nvme | 1.0 | |||
| up30 | nvme | 1.0 |
Seagate Technology PLC
Nytro 5000
up30 - up33
-
Seagate Technology PLC Nytro 5000 details
- Device id: 0100
- Vendor id: 1BB1
- Subdevice id: 0123
- Subvendor id: 1BB1
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | nvme | 1.0 | |||
| up32 | nvme | 1.0 | |||
| up31 | nvme | 1.0 | |||
| up30r2 | nvme | 1.0 | |||
| up30r1 | nvme | 1.0 | |||
| up30 | nvme | 1.0 |
Seagate Technology PLC
Nytro 5000
up30 - up33
-
Seagate Technology PLC Nytro 5000 details
- Device id: 0100
- Vendor id: 1BB1
- Subdevice id: 0103
- Subvendor id: 1BB1
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | nvme | 1.0 | |||
| up32 | nvme | 1.0 | |||
| up31 | nvme | 1.0 | |||
| up30r2 | nvme | 1.0 | |||
| up30r1 | nvme | 1.0 | |||
| up30 | nvme | 1.0 |
Shenzhen Longsys Electronics
SM2263EN/SM2263XT-based OEM NVME SSD (DRAM-less)
up31 - up33
-
Shenzhen Longsys Electronics SM2263EN/SM2263XT-based OEM NVME SSD (DRAM-less) details
- Device id: 2263
- Vendor id: 1D97
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | nvme | 1.0 | |||
| up32 | nvme | 1.0 | |||
| up31 | nvme | 1.0 |
Shenzhen Longsys Electronics
FORESEE XP2000, Lexar NM760 NVME SSD (DRAM-less)
up31 - up33
-
Shenzhen Longsys Electronics FORESEE XP2000, Lexar NM760 NVME SSD (DRAM-less) details
- Device id: 2269
- Vendor id: 1D97
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | nvme | 1.0 | |||
| up32 | nvme | 1.0 | |||
| up31 | nvme | 1.0 |
Shenzhen Unionmemory Information System
Ramaxel FBGF-RAD PM8222
up29r2 - up33
-
Shenzhen Unionmemory Information System Ramaxel FBGF-RAD PM8222 details
- Device id: 028F
- Vendor id: 9005
- Subdevice id: 0201
- Subvendor id: 1CC4
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | smartpqi | 2.1.36-026 | |||
| up32 | smartpqi | 2.1.32-035 | |||
| up31 | smartpqi | 2.1.28-025 | |||
| up30r2 | smartpqi | 2.1.22-040 | |||
| up30r1 | smartpqi | 2.1.22-040 | |||
| up30 | smartpqi | 2.1.22-040 | |||
| up29r4 | smartpqi | 2.1.16-030 | |||
| up29r3 | smartpqi | 2.1.16-030 | |||
| up29r2 | smartpqi | 2.1.16-030 |
Shenzhen Unionmemory Information System
Ramaxel FBGF-RAD PM8204
up29r2 - up33
-
Shenzhen Unionmemory Information System Ramaxel FBGF-RAD PM8204 details
- Device id: 028F
- Vendor id: 9005
- Subdevice id: 0101
- Subvendor id: 1CC4
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | smartpqi | 2.1.36-026 | |||
| up32 | smartpqi | 2.1.32-035 | |||
| up31 | smartpqi | 2.1.28-025 | |||
| up30r2 | smartpqi | 2.1.22-040 | |||
| up30r1 | smartpqi | 2.1.22-040 | |||
| up30 | smartpqi | 2.1.22-040 | |||
| up29r4 | smartpqi | 2.1.16-030 | |||
| up29r3 | smartpqi | 2.1.16-030 | |||
| up29r2 | smartpqi | 2.1.16-030 |
Siemens
82551QM Fast Ethernet Multifuction PCI/CardBus Controller
up25 - up33
-
Siemens 82551QM Fast Ethernet Multifuction PCI/CardBus Controller details
- Device id: 1229
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 008B
- Subvendor id: 110A
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | e100 | ||||
| up32 | e100 | ||||
| up31 | e100 | ||||
| up30r2 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up30r1 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up30 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up29r4 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up29r3 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up29r2 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up29r1 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up29 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up28r2 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up28 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up27 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up26 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up25 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI |
Silicom
Single Port 25 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter (PE325G1I71EU)
up25 - up33
-
Silicom Single Port 25 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter (PE325G1I71EU) details
- Device id: 158B
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0231
- Subvendor id: 1374
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | i40e | 2.28.10 | |||
| up32 | i40e | 2.25.11 | |||
| up31 | i40e | 2.25.9 | |||
| up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
| up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
| up30 | i40e | 2.22.18 | |||
| up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
| up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
| up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
| up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
| up29 | i40e | 2.14.13 | |||
| up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
| up28 | i40e | 2.9.21 | |||
| up27 | i40e | 2.0.26 | |||
| up26 | i40e | 2.0.26 | |||
| up25 | i40e | 2.0.26 |
Silicom
Single Port 25 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter (PE325G1I71)
up25 - up33
-
Silicom Single Port 25 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter (PE325G1I71) details
- Device id: 158B
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0230
- Subvendor id: 1374
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | i40e | 2.28.10 | |||
| up32 | i40e | 2.25.11 | |||
| up31 | i40e | 2.25.9 | |||
| up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
| up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
| up30 | i40e | 2.22.18 | |||
| up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
| up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
| up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
| up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
| up29 | i40e | 2.14.13 | |||
| up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
| up28 | i40e | 2.9.21 | |||
| up27 | i40e | 2.0.26 | |||
| up26 | i40e | 2.0.26 | |||
| up25 | i40e | 2.0.26 |
Silicom
Quad Port 25 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter (PE325G4I71LEU)
up25 - up33
-
Silicom Quad Port 25 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter (PE325G4I71LEU) details
- Device id: 158B
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0239
- Subvendor id: 1374
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | i40e | 2.28.10 | |||
| up32 | i40e | 2.25.11 | |||
| up31 | i40e | 2.25.9 | |||
| up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
| up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
| up30 | i40e | 2.22.18 | |||
| up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
| up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
| up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
| up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
| up29 | i40e | 2.14.13 | |||
| up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
| up28 | i40e | 2.9.21 | |||
| up27 | i40e | 2.0.26 | |||
| up26 | i40e | 2.0.26 | |||
| up25 | i40e | 2.0.26 |
Silicom
Quad Port 25 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter (PE325G4I71L)
up25 - up33
-
Silicom Quad Port 25 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter (PE325G4I71L) details
- Device id: 158B
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0238
- Subvendor id: 1374
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | i40e | 2.28.10 | |||
| up32 | i40e | 2.25.11 | |||
| up31 | i40e | 2.25.9 | |||
| up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
| up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
| up30 | i40e | 2.22.18 | |||
| up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
| up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
| up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
| up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
| up29 | i40e | 2.14.13 | |||
| up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
| up28 | i40e | 2.9.21 | |||
| up27 | i40e | 2.0.26 | |||
| up26 | i40e | 2.0.26 | |||
| up25 | i40e | 2.0.26 |
Silicom
Quad Port 25 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter (PE31625G4I71LEU)
up25 - up33
-
Silicom Quad Port 25 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter (PE31625G4I71LEU) details
- Device id: 158B
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 023B
- Subvendor id: 1374
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | i40e | 2.28.10 | |||
| up32 | i40e | 2.25.11 | |||
| up31 | i40e | 2.25.9 | |||
| up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
| up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
| up30 | i40e | 2.22.18 | |||
| up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
| up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
| up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
| up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
| up29 | i40e | 2.14.13 | |||
| up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
| up28 | i40e | 2.9.21 | |||
| up27 | i40e | 2.0.26 | |||
| up26 | i40e | 2.0.26 | |||
| up25 | i40e | 2.0.26 |
Silicom
Quad Port 25 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter (PE31625G4I71L)
up25 - up33
-
Silicom Quad Port 25 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter (PE31625G4I71L) details
- Device id: 158B
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 023A
- Subvendor id: 1374
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | i40e | 2.28.10 | |||
| up32 | i40e | 2.25.11 | |||
| up31 | i40e | 2.25.9 | |||
| up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
| up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
| up30 | i40e | 2.22.18 | |||
| up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
| up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
| up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
| up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
| up29 | i40e | 2.14.13 | |||
| up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
| up28 | i40e | 2.9.21 | |||
| up27 | i40e | 2.0.26 | |||
| up26 | i40e | 2.0.26 | |||
| up25 | i40e | 2.0.26 |
Silicom
PE310G4SPI9/PE310G4SPI9L/PE310G4SPI9LA Quad Port Fiber 10 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter
up29r1 - up33
-
Silicom PE310G4SPI9/PE310G4SPI9L/PE310G4SPI9LA Quad Port Fiber 10 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter details
- Device id: 10FB
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 1A08
- Subvendor id: 1374
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | ixgbe | 6.2.5 | |||
| up32 | ixgbe | 5.20.10 | |||
| up31 | ixgbe | 5.20.9 | |||
| up30r2 | ixgbe | 5.18.11 | |||
| up30r1 | ixgbe | 5.18.11 | |||
| up30 | ixgbe | 5.18.11 | |||
| up29r4 | ixgbe | 5.16.5 | |||
| up29r3 | ixgbe | 5.16.5 | |||
| up29r2 | ixgbe | 5.13.4 | |||
| up29r1 | ixgbe | 5.9.4 |
Silicom
Dual Port 25 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter (PE325G2I71EU)
up25 - up33
-
Silicom Dual Port 25 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter (PE325G2I71EU) details
- Device id: 158B
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0235
- Subvendor id: 1374
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | i40e | 2.28.10 | |||
| up32 | i40e | 2.25.11 | |||
| up31 | i40e | 2.25.9 | |||
| up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
| up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
| up30 | i40e | 2.22.18 | |||
| up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
| up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
| up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
| up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
| up29 | i40e | 2.14.13 | |||
| up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
| up28 | i40e | 2.9.21 | |||
| up27 | i40e | 2.0.26 | |||
| up26 | i40e | 2.0.26 | |||
| up25 | i40e | 2.0.26 |
Silicom
Dual Port 25 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter (PE325G2I71)
up25 - up33
-
Silicom Dual Port 25 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter (PE325G2I71) details
- Device id: 158B
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0234
- Subvendor id: 1374
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | i40e | 2.28.10 | |||
| up32 | i40e | 2.25.11 | |||
| up31 | i40e | 2.25.9 | |||
| up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
| up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
| up30 | i40e | 2.22.18 | |||
| up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
| up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
| up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
| up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
| up29 | i40e | 2.14.13 | |||
| up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
| up28 | i40e | 2.9.21 | |||
| up27 | i40e | 2.0.26 | |||
| up26 | i40e | 2.0.26 | |||
| up25 | i40e | 2.0.26 |
Silicom
Cardbus Ethernet Card 10/100
up25 - up33
-
Silicom Cardbus Ethernet Card 10/100 details
- Device id: 0019
- Vendor id: 1011
- Subdevice id: 0008
- Subvendor id: 1374
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | tulip | ||||
| up32 | tulip | ||||
| up31 | tulip | ||||
| up30r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up30r1 | tulip | 1.1.15 | |||
| up30 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r4 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r3 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r1 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29 | tulip | 1.1.15 | |||
| up28r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up28 | tulip | 1.1.15 | |||
| up27 | tulip | 1.1.15 | |||
| up26 | tulip | 1.1.15 | |||
| up25 | tulip | 1.1.15 |
Silicom
Cardbus Ethernet Card 10/100
up25 - up33
-
Silicom Cardbus Ethernet Card 10/100 details
- Device id: 0019
- Vendor id: 1011
- Subdevice id: 0007
- Subvendor id: 1374
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | tulip | ||||
| up32 | tulip | ||||
| up31 | tulip | ||||
| up30r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up30r1 | tulip | 1.1.15 | |||
| up30 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r4 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r3 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r1 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29 | tulip | 1.1.15 | |||
| up28r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up28 | tulip | 1.1.15 | |||
| up27 | tulip | 1.1.15 | |||
| up26 | tulip | 1.1.15 | |||
| up25 | tulip | 1.1.15 |
Silicom
Cardbus Ethernet Card 10/100
up25 - up33
-
Silicom Cardbus Ethernet Card 10/100 details
- Device id: 0019
- Vendor id: 1011
- Subdevice id: 0001
- Subvendor id: 1374
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | tulip | ||||
| up32 | tulip | ||||
| up31 | tulip | ||||
| up30r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up30r1 | tulip | 1.1.15 | |||
| up30 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r4 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r3 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r1 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29 | tulip | 1.1.15 | |||
| up28r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up28 | tulip | 1.1.15 | |||
| up27 | tulip | 1.1.15 | |||
| up26 | tulip | 1.1.15 | |||
| up25 | tulip | 1.1.15 |
Silicom
Cardbus Ethernet Card 10/100
up25 - up33
-
Silicom Cardbus Ethernet Card 10/100 details
- Device id: 0019
- Vendor id: 1011
- Subdevice id: 0002
- Subvendor id: 1374
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | tulip | ||||
| up32 | tulip | ||||
| up31 | tulip | ||||
| up30r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up30r1 | tulip | 1.1.15 | |||
| up30 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r4 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r3 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r1 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29 | tulip | 1.1.15 | |||
| up28r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up28 | tulip | 1.1.15 | |||
| up27 | tulip | 1.1.15 | |||
| up26 | tulip | 1.1.15 | |||
| up25 | tulip | 1.1.15 |
Silicon Graphics Intl.
UV3000 BaseIO GbE Network
up25 - up33
-
Silicon Graphics Intl. UV3000 BaseIO GbE Network details
- Device id: 1533
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 802D
- Subvendor id: 10A9
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | igb | 5.19.4 | |||
| up32 | igb | 5.16.11 | |||
| up31 | igb | 5.16.9 | |||
| up30r2 | igb | 5.13.16 | |||
| up30r1 | igb | 5.13.16 | |||
| up30 | igb | 5.13.16 | |||
| up29r4 | igb | 5.8.5 | |||
| up29r3 | igb | 5.8.5 | |||
| up29r2 | igb | 5.8.5 | |||
| up29r1 | igb | 5.4.6 | |||
| up29 | igb | 5.4.6 | |||
| up28r2 | igb | 5.3.5.4 | |||
| up28 | igb | 5.3.5.4 | |||
| up27 | igb | 5.3.5.4 | |||
| up26 | igb | 5.3.5.4 | |||
| up25 | igb | 5.3.5.4 |
Silicon Graphics Intl.
UV300 BaseIO single-port GbE
up25 - up33
-
Silicon Graphics Intl. UV300 BaseIO single-port GbE details
- Device id: 1533
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 802C
- Subvendor id: 10A9
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | igb | 5.19.4 | |||
| up32 | igb | 5.16.11 | |||
| up31 | igb | 5.16.9 | |||
| up30r2 | igb | 5.13.16 | |||
| up30r1 | igb | 5.13.16 | |||
| up30 | igb | 5.13.16 | |||
| up29r4 | igb | 5.8.5 | |||
| up29r3 | igb | 5.8.5 | |||
| up29r2 | igb | 5.8.5 | |||
| up29r1 | igb | 5.4.6 | |||
| up29 | igb | 5.4.6 | |||
| up28r2 | igb | 5.3.5.4 | |||
| up28 | igb | 5.3.5.4 | |||
| up27 | igb | 5.3.5.4 | |||
| up26 | igb | 5.3.5.4 | |||
| up25 | igb | 5.3.5.4 |
Silicon Graphics Intl.
UV2-BaseIO dual-port GbE
up25 - up33
-
Silicon Graphics Intl. UV2-BaseIO dual-port GbE details
- Device id: 1521
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 802A
- Subvendor id: 10A9
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | igb | 5.19.4 | |||
| up32 | igb | 5.16.11 | |||
| up31 | igb | 5.16.9 | |||
| up30r2 | igb | 5.13.16 | |||
| up30r1 | igb | 5.13.16 | |||
| up30 | igb | 5.13.16 | |||
| up29r4 | igb | 5.8.5 | |||
| up29r3 | igb | 5.8.5 | |||
| up29r2 | igb | 5.8.5 | |||
| up29r1 | igb | 5.4.6 | |||
| up29 | igb | 5.4.6 | |||
| up28r2 | igb | 5.3.5.4 | |||
| up28 | igb | 5.3.5.4 | |||
| up27 | igb | 5.3.5.4 | |||
| up26 | igb | 5.3.5.4 | |||
| up25 | igb | 5.3.5.4 |
Silicon Graphics Intl.
UV-BaseIO dual-port GbE
up25 - up33
-
Silicon Graphics Intl. UV-BaseIO dual-port GbE details
- Device id: 10C9
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 8028
- Subvendor id: 10A9
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| up33 | igb | 5.19.4 | |||
| up32 | igb | 5.16.11 | |||
| up31 | igb | 5.16.9 | |||
| up30r2 | igb | 5.13.16 | |||
| up30r1 | igb | 5.13.16 | |||
| up30 | igb | 5.13.16 | |||
| up29r4 | igb | 5.8.5 | |||
| up29r3 | igb | 5.8.5 | |||
| up29r2 | igb | 5.8.5 | |||
| up29r1 | igb | 5.4.6 | |||
