Some of the components listed on this page have been tested during the Open-E certification process and confirmed as fully compatible. They are signed as "certified" on the list. The Open-E certification always applies to a specific Open-E software version.
Product versions with included device driver
Help prompt
Certified in product versions
Help prompt
Hewlett Packard Enterprise
Ethernet SRIOV RoCE 6310C Adapter
up32
-
Hewlett Packard Enterprise Ethernet SRIOV RoCE 6310C Adapter details
- Device id: 1807
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 0420
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | bnxt_en | 1.10.3-232.0.155.5+ |
Hewlett Packard Enterprise
Ethernet SRIOV 6310C Adapter
up32
-
Hewlett Packard Enterprise Ethernet SRIOV 6310C Adapter details
- Device id: 1806
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 0420
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | bnxt_en | 1.10.3-232.0.155.5+ |
Hewlett Packard Enterprise
Ethernet NPAR RoCE 6310C Adapter
up32
-
Hewlett Packard Enterprise Ethernet NPAR RoCE 6310C Adapter details
- Device id: 1804
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 0420
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | bnxt_en | 1.10.3-232.0.155.5+ |
Hewlett Packard Enterprise
Ethernet NPAR 6310C Adapter
up32
-
Hewlett Packard Enterprise Ethernet NPAR 6310C Adapter details
- Device id: 1801
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 0420
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | bnxt_en | 1.10.3-232.0.155.5+ |
Hewlett Packard Enterprise
Ethernet Network Adapter XXV710-2
up25 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise Ethernet Network Adapter XXV710-2 details
- Device id: 158B
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0000
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | i40e | 2.25.11 | |||
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Hewlett Packard Enterprise
Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+
up25 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ details
- Device id: 1572
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0000
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | i40e | 2.25.11 | |||
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Hewlett Packard Enterprise
Ethernet 25Gb 2-port 631SFP28 Adapter
up27 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise Ethernet 25Gb 2-port 631SFP28 Adapter details
- Device id: 16D7
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 020E
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | bnxt_en | 1.10.3-232.0.155.5+ | |||
up31 | bnxt_en | 1.10.3-230.2.52.0+ | |||
up30r2 | bnxt_en | 1.10.2-223.0.162.0+ | |||
up30r1 | bnxt_en | 1.10.2-223.0.162.0+ | |||
up30 | bnxt_en | 1.10.2-223.0.162.0+ | |||
up29r4 | bnxt_en | 1.10.2-219.0.55.0 | |||
up29r3 | bnxt_en | 1.10.2-219.0.55.0 | |||
up29r2 | bnxt_en | 1.10.2-219.0.55.0 | |||
up29r1 | bnxt_en | 1.9.2 | |||
up29 | bnxt_en | 1.9.2 | |||
up28r2 | bnxt_en | 1.8.54 | |||
up28 | bnxt_en | 1.8.54 | |||
up27 | bnxt_en | 1.8.54 |
Hewlett Packard Enterprise
Ethernet 25Gb 2-port 631FLR-SFP28 Adapter
up27 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise Ethernet 25Gb 2-port 631FLR-SFP28 Adapter details
- Device id: 16D7
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 0211
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | bnxt_en | 1.10.3-232.0.155.5+ | |||
up31 | bnxt_en | 1.10.3-230.2.52.0+ | |||
up30r2 | bnxt_en | 1.10.2-223.0.162.0+ | |||
up30r1 | bnxt_en | 1.10.2-223.0.162.0+ | |||
up30 | bnxt_en | 1.10.2-223.0.162.0+ | |||
up29r4 | bnxt_en | 1.10.2-219.0.55.0 | |||
up29r3 | bnxt_en | 1.10.2-219.0.55.0 | |||
up29r2 | bnxt_en | 1.10.2-219.0.55.0 | |||
up29r1 | bnxt_en | 1.9.2 | |||
up29 | bnxt_en | 1.9.2 | |||
up28r2 | bnxt_en | 1.8.54 | |||
up28 | bnxt_en | 1.8.54 | |||
up27 | bnxt_en | 1.8.54 |
Hewlett Packard Enterprise
Ethernet 2-port 563i Adapter
up25 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise Ethernet 2-port 563i Adapter details
- Device id: 1581
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 00F8
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | i40e | 2.25.11 | |||
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Hewlett Packard Enterprise
Ethernet 2-port 563i Adapter
up25 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise Ethernet 2-port 563i Adapter details
- Device id: 1581
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0000
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | i40e | 2.25.11 | |||
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Hewlett Packard Enterprise
Ethernet 1Gb 4-port 369i Adapter
up25 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise Ethernet 1Gb 4-port 369i Adapter details
- Device id: 37D1
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0247
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | i40e | 2.25.11 | |||
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Hewlett Packard Enterprise
Ethernet 1Gb 2-port 368i Adapter
up25 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise Ethernet 1Gb 2-port 368i Adapter details
- Device id: 37D1
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0216
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | i40e | 2.25.11 | |||
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Hewlett Packard Enterprise
Ethernet 1Gb 2-port 368FLR-MMT Adapter
up25 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise Ethernet 1Gb 2-port 368FLR-MMT Adapter details
- Device id: 37D1
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0217
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | i40e | 2.25.11 | |||
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Hewlett Packard Enterprise
Ethernet 10GbE 4P 563SFP+ Adapter
up25 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise Ethernet 10GbE 4P 563SFP+ Adapter details
- Device id: 1572
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0225
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | i40e | 2.25.11 | |||
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Hewlett Packard Enterprise
Ethernet 10Gb 2-port 568i Adapter
up25 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise Ethernet 10Gb 2-port 568i Adapter details
- Device id: 37CE
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0215
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | i40e | 2.25.11 | |||
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Hewlett Packard Enterprise
Ethernet 10Gb 2-port 568FLR-MMT Adapter
up25 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise Ethernet 10Gb 2-port 568FLR-MMT Adapter details
- Device id: 37D2
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0218
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | i40e | 2.25.11 | |||
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Hewlett Packard Enterprise
Ethernet 10Gb 2-port 568FLR-MMSFP+ Adapter
up25 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise Ethernet 10Gb 2-port 568FLR-MMSFP+ Adapter details
- Device id: 37D3
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0219
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | i40e | 2.25.11 | |||
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Hewlett Packard Enterprise
Ethernet 10Gb 2-port 564i Communication Board
up25 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise Ethernet 10Gb 2-port 564i Communication Board details
- Device id: 1572
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 022F
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | i40e | 2.25.11 | |||
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Hewlett Packard Enterprise
Ethernet 10Gb 2-port 562T Adapter
up25 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise Ethernet 10Gb 2-port 562T Adapter details
- Device id: 1563
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 00D1
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | ixgbe | 5.20.10 | |||
up31 | ixgbe | 5.20.9 | |||
up30r2 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30r1 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up29r4 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r3 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r2 | ixgbe | 5.13.4 | |||
up29r1 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up29 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up28r2 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up28 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up27 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up26 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up25 | ixgbe | 5.3.6 |
Hewlett Packard Enterprise
Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-T Adapter
up25 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-T Adapter details
- Device id: 1563
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 00D2
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | ixgbe | 5.20.10 | |||
up31 | ixgbe | 5.20.9 | |||
up30r2 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30r1 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up29r4 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r3 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r2 | ixgbe | 5.13.4 | |||
up29r1 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up29 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up28r2 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up28 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up27 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up26 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up25 | ixgbe | 5.3.6 |
Hewlett Packard Enterprise
Ethernet 10Gb 2-port 535T Adapter
up27 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise Ethernet 10Gb 2-port 535T Adapter details
- Device id: 16D8
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 020C
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | bnxt_en | 1.10.3-232.0.155.5+ | |||
up31 | bnxt_en | 1.10.3-230.2.52.0+ | |||
up30r2 | bnxt_en | 1.10.2-223.0.162.0+ | |||
up30r1 | bnxt_en | 1.10.2-223.0.162.0+ | |||
up30 | bnxt_en | 1.10.2-223.0.162.0+ | |||
up29r4 | bnxt_en | 1.10.2-219.0.55.0 | |||
up29r3 | bnxt_en | 1.10.2-219.0.55.0 | |||
up29r2 | bnxt_en | 1.10.2-219.0.55.0 | |||
up29r1 | bnxt_en | 1.9.2 | |||
up29 | bnxt_en | 1.9.2 | |||
up28r2 | bnxt_en | 1.8.54 | |||
up28 | bnxt_en | 1.8.54 | |||
up27 | bnxt_en | 1.8.54 |
Hewlett Packard Enterprise
Ethernet 10Gb 2-port 535FLR-T Adapter
up27 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise Ethernet 10Gb 2-port 535FLR-T Adapter details
- Device id: 16D8
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 0212
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | bnxt_en | 1.10.3-232.0.155.5+ | |||
up31 | bnxt_en | 1.10.3-230.2.52.0+ | |||
up30r2 | bnxt_en | 1.10.2-223.0.162.0+ | |||
up30r1 | bnxt_en | 1.10.2-223.0.162.0+ | |||
up30 | bnxt_en | 1.10.2-223.0.162.0+ | |||
up29r4 | bnxt_en | 1.10.2-219.0.55.0 | |||
up29r3 | bnxt_en | 1.10.2-219.0.55.0 | |||
up29r2 | bnxt_en | 1.10.2-219.0.55.0 | |||
up29r1 | bnxt_en | 1.9.2 | |||
up29 | bnxt_en | 1.9.2 | |||
up28r2 | bnxt_en | 1.8.54 | |||
up28 | bnxt_en | 1.8.54 | |||
up27 | bnxt_en | 1.8.54 |
Hewlett Packard Enterprise
Ethernet 10/25/Gb 2-port 661SFP28 Adapter
up25 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise Ethernet 10/25/Gb 2-port 661SFP28 Adapter details
- Device id: 158B
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0253
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | i40e | 2.25.11 | |||
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Hewlett Packard Enterprise
5830C 32Gb Dual Port Fibre Channel Adapter
up25 - up28r2
-
Hewlett Packard Enterprise 5830C 32Gb Dual Port Fibre Channel Adapter details
- Device id: 2261
- Vendor id: 1077
- Subdevice id: 022D
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up28r2 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
up28 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
up27 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
up26 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
up25 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k |
Hewlett Packard Enterprise
10GbE 2P QL41162HLRJ-HP Adapter
up25 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise 10GbE 2P QL41162HLRJ-HP Adapter details
- Device id: 8070
- Vendor id: 1077
- Subdevice id: 021B
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | qede | 8.74.1.0 | |||
up31 | qede | 8.74.1.0 | |||
up30r2 | qede | 8.70.12.0 | |||
up30r1 | qede | 8.70.12.0 | |||
up30 | qede | 8.70.12.0 | |||
up29r4 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r3 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r2 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r1 | qede | 8.55.6.3 | |||
up29 | qede | 8.33.0.20 | |||
up28r2 | qede | 8.37.15.0 | |||
up28 | qede | 8.37.15.0 | |||
up27 | qede | 8.37.15.0 | |||
up26 | qede | 8.15.7.0 | |||
up25 | qede | 8.15.7.0 |
Hewlett Packard Enterprise
10GbE 2P QL41162HLRJ-HP Adapter
up25 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise 10GbE 2P QL41162HLRJ-HP Adapter details
- Device id: 8070
- Vendor id: 1077
- Subdevice id: 021A
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | qede | 8.74.1.0 | |||
up31 | qede | 8.74.1.0 | |||
up30r2 | qede | 8.70.12.0 | |||
up30r1 | qede | 8.70.12.0 | |||
up30 | qede | 8.70.12.0 | |||
up29r4 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r3 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r2 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r1 | qede | 8.55.6.3 | |||
up29 | qede | 8.33.0.20 | |||
up28r2 | qede | 8.37.15.0 | |||
up28 | qede | 8.37.15.0 | |||
up27 | qede | 8.37.15.0 | |||
up26 | qede | 8.15.7.0 | |||
up25 | qede | 8.15.7.0 |
Hewlett Packard Enterprise
10GbE 2P QL41162HLRJ-HP Adapter
up25 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise 10GbE 2P QL41162HLRJ-HP Adapter details
- Device id: 8090
- Vendor id: 1077
- Subdevice id: 021B
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | qede | 8.74.1.0 | |||
up31 | qede | 8.74.1.0 | |||
up30r2 | qede | 8.70.12.0 | |||
up30r1 | qede | 8.70.12.0 | |||
up30 | qede | 8.70.12.0 | |||
up29r4 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r3 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r2 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r1 | qede | 8.55.6.3 | |||
up29 | qede | 8.33.0.20 | |||
up28r2 | qede | 8.37.15.0 | |||
up28 | qede | 8.37.15.0 | |||
up27 | qede | 8.37.15.0 | |||
up26 | qede | 8.15.7.0 | |||
up25 | qede | 8.15.7.0 |
Hewlett Packard Enterprise
10GbE 2P QL41162HLRJ-HP Adapter
up25 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise 10GbE 2P QL41162HLRJ-HP Adapter details
- Device id: 8090
- Vendor id: 1077
- Subdevice id: 021A
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | qede | 8.74.1.0 | |||
up31 | qede | 8.74.1.0 | |||
up30r2 | qede | 8.70.12.0 | |||
up30r1 | qede | 8.70.12.0 | |||
up30 | qede | 8.70.12.0 | |||
up29r4 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r3 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r2 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r1 | qede | 8.55.6.3 | |||
up29 | qede | 8.33.0.20 | |||
up28r2 | qede | 8.37.15.0 | |||
up28 | qede | 8.37.15.0 | |||
up27 | qede | 8.37.15.0 | |||
up26 | qede | 8.15.7.0 | |||
up25 | qede | 8.15.7.0 |
Hewlett Packard Enterprise
10Gb 2P 524SFP+ NIC
up25 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise 10Gb 2P 524SFP+ NIC details
- Device id: 8070
- Vendor id: 1077
- Subdevice id: 02BD
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | qede | 8.74.1.0 | |||
up31 | qede | 8.74.1.0 | |||
up30r2 | qede | 8.70.12.0 | |||
up30r1 | qede | 8.70.12.0 | |||
up30 | qede | 8.70.12.0 | |||
up29r4 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r3 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r2 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r1 | qede | 8.55.6.3 | |||
up29 | qede | 8.33.0.20 | |||
up28r2 | qede | 8.37.15.0 | |||
up28 | qede | 8.37.15.0 | |||
up27 | qede | 8.37.15.0 | |||
up26 | qede | 8.15.7.0 | |||
up25 | qede | 8.15.7.0 |
Hewlett Packard Enterprise
10Gb 2P 524SFP+ NIC
up25 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise 10Gb 2P 524SFP+ NIC details
- Device id: 8090
- Vendor id: 1077
- Subdevice id: 02BD
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | qede | 8.74.1.0 | |||
up31 | qede | 8.74.1.0 | |||
up30r2 | qede | 8.70.12.0 | |||
up30r1 | qede | 8.70.12.0 | |||
up30 | qede | 8.70.12.0 | |||
up29r4 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r3 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r2 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r1 | qede | 8.55.6.3 | |||
up29 | qede | 8.33.0.20 | |||
up28r2 | qede | 8.37.15.0 | |||
up28 | qede | 8.37.15.0 | |||
up27 | qede | 8.37.15.0 | |||
up26 | qede | 8.15.7.0 | |||
up25 | qede | 8.15.7.0 |
Hewlett Packard Enterprise
10/25GbE 2P QL41262HMCU-HP Adapter
up25 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise 10/25GbE 2P QL41262HMCU-HP Adapter details
- Device id: 8090
- Vendor id: 1077
- Subdevice id: 021F
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | qede | 8.74.1.0 | |||
up31 | qede | 8.74.1.0 | |||
up30r2 | qede | 8.70.12.0 | |||
up30r1 | qede | 8.70.12.0 | |||
up30 | qede | 8.70.12.0 | |||
up29r4 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r3 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r2 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r1 | qede | 8.55.6.3 | |||
up29 | qede | 8.33.0.20 | |||
up28r2 | qede | 8.37.15.0 | |||
up28 | qede | 8.37.15.0 | |||
up27 | qede | 8.37.15.0 | |||
up26 | qede | 8.15.7.0 | |||
up25 | qede | 8.15.7.0 |
Hewlett Packard Enterprise
10/25GbE 2P QL41262HMCU-HP Adapter
up25 - up32
-
Hewlett Packard Enterprise 10/25GbE 2P QL41262HMCU-HP Adapter details
