Some of the components listed on this page have been tested during the Open-E certification process and confirmed as fully compatible. They are signed as "certified" on the list. The Open-E certification always applies to a specific Open-E software version.
                    Product versions with included device driver
                    
                        
                        Help prompt
                    
                
            
                Certified in product versions
                
                        
                        Help prompt
                
            
            
        IBM
                
                    PCIe2 2-Port 10GbE RoCE SFP+ Adapter
                    
                
                
                    up25 - up29r1, up31 - up32
                
                
                    -
                
                
            IBM PCIe2 2-Port 10GbE RoCE SFP+ Adapter details
- Device id: 6750
- Vendor id: 15B3
- Subdevice id: 0416
- Subvendor id: 1014
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mlx4_core | 4.0-0 | |||
| up31 | mlx4_core | 4.0-0 | |||
| up29r1 | mlx4_core | 4.7-1.0.0 | |||
| up29 | mlx4_core | 4.7-1.0.0 | |||
| up28r2 | mlx4_core | 4.4-2.0.7 | |||
| up28 | mlx4_core | 4.4-2.0.7 | |||
| up27 | mlx4_core | 3.4-2.0.0 | |||
| up26 | mlx4_core | 3.4-2.0.0 | |||
| up25 | mlx4_core | 3.4-2.0.0 | 
IBM
                
                    PCIe2 2-port 10 GbE BaseT RJ45 Adapter (FC EN0W CCIN 2CC4)
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            IBM PCIe2 2-port 10 GbE BaseT RJ45 Adapter (FC EN0W CCIN 2CC4) details
- Device id: 168E
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 0492
- Subvendor id: 1014
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | bnx2x | ||||
| up31 | bnx2x | ||||
| up30r2 | bnx2x | 1.715.13 | |||
| up30r1 | bnx2x | 1.715.13 | |||
| up30 | bnx2x | 1.715.13 | |||
| up29r4 | bnx2x | 1.715.10 | |||
| up29r3 | bnx2x | 1.715.10 | |||
| up29r2 | bnx2x | 1.715.10 | |||
| up29r1 | bnx2x | 1.715.0 | |||
| up29 | bnx2x | 1.715.0 | |||
| up28r2 | bnx2x | 1.715.0 | |||
| up28 | bnx2x | 1.715.0 | |||
| up27 | bnx2x | 1.713.36 | |||
| up26 | bnx2x | 1.713.36 | |||
| up25 | bnx2x | 1.713.36 | 
IBM
                
                    NetXtreme II BCM5708S Gigabit Ethernet
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            IBM NetXtreme II BCM5708S Gigabit Ethernet details
- Device id: 16AC
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 0304
- Subvendor id: 1014
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | bnx2 | ||||
| up31 | bnx2 | ||||
| up30r2 | bnx2 | 2.2.6a | |||
| up30r1 | bnx2 | 2.2.6a | |||
| up30 | bnx2 | 2.2.6a | |||
| up29r4 | bnx2 | 2.2.6a | |||
| up29r3 | bnx2 | 2.2.6a | |||
| up29r2 | bnx2 | 2.2.6a | |||
| up29r1 | bnx2 | 2.2.5x | |||
| up29 | bnx2 | 2.2.5x | |||
| up28r2 | bnx2 | 2.2.5x | |||
| up28 | bnx2 | 2.2.5x | |||
| up27 | bnx2 | 2.2.5r | |||
| up26 | bnx2 | 2.2.5r | |||
| up25 | bnx2 | 2.2.5r | 
IBM
                
                    NetVista A30p
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            IBM NetVista A30p details
- Device id: 1039
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0267
- Subvendor id: 1014
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e100 | ||||
| up31 | e100 | ||||
| up30r2 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up30r1 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up30 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up29r4 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up29r3 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up29r2 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up29r1 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up29 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up28r2 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up28 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up27 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up26 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up25 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | 
IBM
                
                    Netfinity Gigabit Ethernet SX Adapter
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            IBM Netfinity Gigabit Ethernet SX Adapter details
- Device id: 1000
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0119
- Subvendor id: 1014
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000 | ||||
| up31 | e1000 | ||||
| up30r2 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up30r1 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up30 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r4 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r3 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r2 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r1 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up28r2 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up28 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up27 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up26 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up25 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | 
IBM
                
                    Netfinity Gigabit Ethernet SX Adapter
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            IBM Netfinity Gigabit Ethernet SX Adapter details
- Device id: 1001
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 01EA
- Subvendor id: 1014
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000 | ||||
| up31 | e1000 | ||||
| up30r2 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up30r1 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up30 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r4 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r3 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r2 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r1 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up28r2 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up28 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up27 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up26 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up25 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | 
IBM
                
                    NetFinity 10/100 Fast Ethernet
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            IBM NetFinity 10/100 Fast Ethernet details
- Device id: 2000
- Vendor id: 1022
- Subdevice id: 2000
- Subvendor id: 1014
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | pcnet32 | ||||
| up31 | pcnet32 | ||||
| up30r2 | pcnet32 | ||||
| up30r1 | pcnet32 | ||||
| up30 | pcnet32 | ||||
| up29r4 | pcnet32 | FFFF | |||
| up29r3 | pcnet32 | FFFF | |||
| up29r2 | pcnet32 | FFFF | |||
| up29r1 | pcnet32 | FFFF | |||
| up29 | pcnet32 | FFFF | |||
| up28r2 | pcnet32 | FFFF | |||
| up28 | pcnet32 | FFFF | |||
| up27 | pcnet32 | FFFF | |||
| up26 | pcnet32 | FFFF | |||
| up25 | pcnet32 | FFFF | 
IBM
                
                    Netfinity 10/100
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            IBM Netfinity 10/100 details
- Device id: 1229
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 105C
- Subvendor id: 1014
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e100 | ||||
| up31 | e100 | ||||
| up30r2 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up30r1 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up30 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up29r4 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up29r3 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up29r2 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up29r1 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up29 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up28r2 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up28 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up27 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up26 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up25 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | 
IBM
                
                    N2125 External Host Bus Adapter
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            IBM N2125 External Host Bus Adapter details
- Device id: 0087
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 0472
- Subvendor id: 1014
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpt3sas | 52.00.00.00 | |||
| up31 | mpt3sas | 50.00.00.00 | |||
| up30r2 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30r1 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up29r4 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r3 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r2 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r1 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up29 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up28r2 | mpt2sas | 29.00.00.00 | |||
| up28 | mpt2sas | 29.00.00.00 | |||
| up27 | mpt3sas | 27.00.00.00 | |||
| up26 | mpt3sas | 22.00.00.00 | |||
| up25 | mpt3sas | 22.00.00.00 | 
IBM
                
                    N2115 Internal Host Bus Adapter
                    
                
                
                    up29r2 - up32
                
                
                    -
                
                
            IBM N2115 Internal Host Bus Adapter details
- Device id: 0087
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 047A
- Subvendor id: 1014
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpt3sas | 52.00.00.00 | |||
| up31 | mpt3sas | 50.00.00.00 | |||
| up30r2 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30r1 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up29r4 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r3 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r2 | mpt3sas | 39.00.00.00 | 
IBM
                
                    MegaRAID SAS PCI Express ROMB
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            IBM MegaRAID SAS PCI Express ROMB details
- Device id: 0060
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 0363
- Subvendor id: 1014
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | megaraid_sas | 07.731.01.00 | |||
| up31 | megaraid_sas | 07.729.00.00 | |||
| up30r2 | megaraid_sas | 07.727.03.00 | |||
| up30r1 | megaraid_sas | 07.727.03.00 | |||
| up30 | megaraid_sas | 07.724.02.00 | |||
| up29r4 | megaraid_sas | 07.719.03.00 | |||
| up29r3 | megaraid_sas | 07.719.03.00 | |||
| up29r2 | megaraid_sas | 07.719.03.00 | |||
| up29r1 | megaraid_sas | 07.715.02.00 | |||
| up29 | megaraid_sas | 07.715.02.00 | |||
| up28r2 | megaraid_sas | 07.709.08.00 | |||
| up28 | megaraid_sas | 07.709.08.00 | |||
| up27 | megaraid_sas | 07.703.05.00 | |||
| up26 | megaraid_sas | 07.703.05.00 | |||
| up25 | megaraid_sas | 07.703.05.00 | 
IBM
                
                    iSeries Gigabit Ethernet Adapter
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            IBM iSeries Gigabit Ethernet Adapter details
- Device id: 1009
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0268
- Subvendor id: 1014
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000 | ||||
| up31 | e1000 | ||||
| up30r2 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up30r1 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up30 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r4 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r3 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r2 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r1 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up28r2 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up28 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up27 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up26 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up25 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | 
IBM
                
                    iSeries Gigabit Ethernet Adapter
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            IBM iSeries Gigabit Ethernet Adapter details
- Device id: 1011
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0268
- Subvendor id: 1014
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000 | ||||
| up31 | e1000 | ||||
| up30r2 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up30r1 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up30 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r4 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r3 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r2 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r1 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up28r2 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up28 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up27 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up26 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up25 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | 
IBM
                
                    iSeries 1000/100/10 Ethernet Adapter
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            IBM iSeries 1000/100/10 Ethernet Adapter details
- Device id: 1008
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0269
- Subvendor id: 1014
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000 | ||||
| up31 | e1000 | ||||
| up30r2 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up30r1 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up30 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r4 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r3 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r2 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r1 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up28r2 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up28 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up27 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up26 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up25 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | 
IBM
                
                    iSeries 1000/100/10 Ethernet Adapter
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            IBM iSeries 1000/100/10 Ethernet Adapter details
- Device id: 100F
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0269
- Subvendor id: 1014
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000 | ||||
| up31 | e1000 | ||||
| up30r2 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up30r1 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up30 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r4 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r3 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r2 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r1 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up28r2 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up28 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up27 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up26 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up25 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | 
IBM
                
                    Integrated Multifunction Card with Dual 10GbE SR Optical + Dual 1GbE for Power 750/760
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            IBM Integrated Multifunction Card with Dual 10GbE SR Optical + Dual 1GbE for Power 750/760 details
- Device id: 0710
- Vendor id: 19A2
- Subdevice id: 0409
- Subvendor id: 1014
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | be2net | ||||
| up31 | be2net | ||||
| up30r2 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up30r1 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up30 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29r4 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29r3 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29r2 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29r1 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up28r2 | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up28 | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up27 | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up26 | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up25 | be2net | 11.1.207.0 | 
IBM
                
                    Integrated Multifunction Card with Dual 10GbE SR Copper + Dual 1GbE for Power 750/760
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            IBM Integrated Multifunction Card with Dual 10GbE SR Copper + Dual 1GbE for Power 750/760 details
- Device id: 0710
- Vendor id: 19A2
- Subdevice id: 040A
- Subvendor id: 1014
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | be2net | ||||
| up31 | be2net | ||||
| up30r2 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up30r1 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up30 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29r4 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29r3 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29r2 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29r1 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up28r2 | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up28 | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up27 | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up26 | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up25 | be2net | 11.1.207.0 | 
IBM
                
                    IBM 6Gb SAS HBA [9212-4i4e]
                    
                
                
                    up29 - up32
                
                
                    -
                
                
            IBM IBM 6Gb SAS HBA [9212-4i4e] details
- Device id: 0072
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 03CA
- Subvendor id: 1014
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mpt3sas | 52.00.00.00 | |||
| up31 | mpt3sas | 50.00.00.00 | |||
| up30r2 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30r1 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up30 | mpt3sas | 45.00.00.00 | |||
| up29r4 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r3 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r2 | mpt3sas | 39.00.00.00 | |||
| up29r1 | mpt3sas | 35.00.00.00 | |||
| up29 | mpt3sas | 35.00.00.00 | 
IBM
                
                    GX++ 1-port 4X IB QDR Adapter for Power 795
                    
                
                
                    up25 - up29r1, up31 - up32
                
                
                    -
                
                
            IBM GX++ 1-port 4X IB QDR Adapter for Power 795 details
- Device id: 673C
- Vendor id: 15B3
- Subdevice id: 0487
- Subvendor id: 1014
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | mlx4_core | 4.0-0 | |||
| up31 | mlx4_core | 4.0-0 | |||
| up29r1 | mlx4_core | 4.7-1.0.0 | |||
| up29 | mlx4_core | 4.7-1.0.0 | |||
| up28r2 | mlx4_core | 4.4-2.0.7 | |||
| up28 | mlx4_core | 4.4-2.0.7 | |||
| up27 | mlx4_core | 3.4-2.0.0 | |||
| up26 | mlx4_core | 3.4-2.0.0 | |||
| up25 | mlx4_core | 3.4-2.0.0 | 
IBM
                
                    Gigabit Ethernet-SX PCI Adapter
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            IBM Gigabit Ethernet-SX PCI Adapter details
- Device id: 0001
- Vendor id: 12AE
- Subdevice id: 0104
- Subvendor id: 1014
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | acenic | ||||
| up31 | acenic | ||||
| up30r2 | acenic | ||||
| up30r1 | acenic | ||||
| up30 | acenic | ||||
| up29r4 | acenic | FFFF | |||
| up29r3 | acenic | FFFF | |||
| up29r2 | acenic | FFFF | |||
| up29r1 | acenic | FFFF | |||
| up29 | acenic | FFFF | |||
| up28r2 | acenic | FFFF | |||
| up28 | acenic | FFFF | |||
| up27 | acenic | FFFF | |||
| up26 | acenic | FFFF | |||
| up25 | acenic | FFFF | 
IBM
                
                    Gigabit Ethernet Server Adapter
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            IBM Gigabit Ethernet Server Adapter details
- Device id: 1004
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 10F2
- Subvendor id: 1014
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000 | ||||
| up31 | e1000 | ||||
| up30r2 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up30r1 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up30 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r4 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r3 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r2 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29r1 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up29 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up28r2 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up28 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up27 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up26 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
| up25 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | 
IBM
                
                    FC EN0Y/EN12 PCIe2 LP 8 Gb 4-port Fibre Channel Adapter for POWER
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            IBM FC EN0Y/EN12 PCIe2 LP 8 Gb 4-port Fibre Channel Adapter for POWER details
- Device id: 2532
- Vendor id: 1077
- Subdevice id: 041E
- Subvendor id: 1014
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
| up31 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
| up30r2 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
| up30r1 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
| up30 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
| up29r4 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
| up29r3 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
| up29r2 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
| up29r1 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
| up29 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
| up28r2 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
| up28 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
| up27 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
| up26 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
| up25 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | 
IBM
                
                    FC 5708/5270 10 Gb FCoE PCIe Dual Port Adapter for POWER
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            IBM FC 5708/5270 10 Gb FCoE PCIe Dual Port Adapter for POWER details
- Device id: 8001
- Vendor id: 1077
- Subdevice id: 03AF
- Subvendor id: 1014
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
| up31 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
| up30r2 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
| up30r1 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
| up30 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
| up29r4 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
| up29r3 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
| up29r2 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
| up29r1 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
| up29 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
| up28r2 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
| up28 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
| up27 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
| up26 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
| up25 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | 
IBM
                
                    FC 5260/5899 4-port 1 GbE Adapter for Power
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            IBM FC 5260/5899 4-port 1 GbE Adapter for Power details
- Device id: 1657
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 0420
- Subvendor id: 1014
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | tg3 | ||||
| up31 | tg3 | ||||
| up30r2 | tg3 | 3.137 | |||
| up30r1 | tg3 | 3.137 | |||
| up30 | tg3 | 3.137 | |||
| up29r4 | tg3 | 3.137 | |||
| up29r3 | tg3 | 3.137 | |||
| up29r2 | tg3 | 3.137 | |||
| up29r1 | tg3 | 3.137 | |||
| up29 | tg3 | 3.137 | |||
| up28r2 | tg3 | 3.137 | |||
| up28 | tg3 | 3.137 | |||
| up27 | tg3 | 3.137 | |||
| up26 | tg3 | 3.137 | |||
| up25 | tg3 | 3.137 | 
IBM
                
                    Ethernet Pro/100 S
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            IBM Ethernet Pro/100 S details
- Device id: 1229
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0207
- Subvendor id: 1014
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e100 | ||||
| up31 | e100 | ||||
| up30r2 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up30r1 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up30 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up29r4 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up29r3 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up29r2 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up29r1 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up29 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up28r2 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up28 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up27 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up26 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
| up25 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | 
IBM
                
                    EtherExpress PRO/100 VE
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
