Some of the components listed on this page have been tested during the Open-E certification process and confirmed as fully compatible. They are signed as "certified" on the list. The Open-E certification always applies to a specific Open-E software version.
                    Product versions with included device driver
                    
                        
                        Help prompt
                    
                
            
                Certified in product versions
                
                        
                        Help prompt
                
            
            
        Emulex
                
                    Helios LightPulse Fibre Channel Host Adapter
                    
                        
                Initiator mode only
                    up31 - up32
                
                
                    -
                
                
            Emulex Helios LightPulse Fibre Channel Host Adapter details
- Device id: F0D5
- Vendor id: 10DF
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | lpfc | 0 | |||
| up31 | lpfc | 0 | 
Emulex
                
                    Helios LightPulse Fibre Channel Host Adapter
                    
                        
                Initiator mode only
                    up31 - up32
                
                
                    -
                
                
            Emulex Helios LightPulse Fibre Channel Host Adapter details
- Device id: F0D1
- Vendor id: 10DF
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | lpfc | 0 | |||
| up31 | lpfc | 0 | 
Emulex
                
                    Flex System FC5054 4-port 16Gb FC Adapter
                    
                        
                Initiator mode only
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Emulex Flex System FC5054 4-port 16Gb FC Adapter details
- Device id: E200
- Vendor id: 10DF
- Subdevice id: E282
- Subvendor id: 10DF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | lpfc | 0 | |||
| up31 | lpfc | 0 | |||
| up30r2 | lpfc | 0 | |||
| up30r1 | lpfc | 0 | |||
| up30 | lpfc | 0 | |||
| up29r4 | lpfc | 0 | |||
| up29r3 | lpfc | 0 | |||
| up29r2 | lpfc | 0 | |||
| up29r1 | lpfc | 0 | |||
| up29 | lpfc | 0 | |||
| up28r2 | lpfc | 0 | |||
| up28 | lpfc | 0 | |||
| up27 | lpfc | 0 | |||
| up26 | lpfc | 0 | |||
| up25 | lpfc | 0 | 
Emulex
                
                    Flex System EN4054 4-port 10Gb Ethernet Mezzanine Adapter
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Emulex Flex System EN4054 4-port 10Gb Ethernet Mezzanine Adapter details
- Device id: 0710
- Vendor id: 19A2
- Subdevice id: E733
- Subvendor id: 10DF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | be2net | ||||
| up31 | be2net | ||||
| up30r2 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up30r1 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up30 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29r4 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29r3 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29r2 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29r1 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up28r2 | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up28 | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up27 | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up26 | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up25 | be2net | 11.1.207.0 | 
Emulex
                
                    Emulex OneConnect OCe14102-NT 10GbE
                    
                
                
                    up29r1
                
                
                    up25 - up29, up29r2 - up32
                
                
            Emulex Emulex OneConnect OCe14102-NT 10GbE details
- Device id: 0720
- Vendor id: 10DF
- Subdevice id: E805
- Subvendor id: 10DF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 CERTIFIED | be2net | ||||
| up31 CERTIFIED | be2net | ||||
| up30r2 CERTIFIED | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up30r1 CERTIFIED | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up30 CERTIFIED | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29r4 CERTIFIED | be2net | 12.0.0.0 | 10.2.470.14 | ||
| up29r3 CERTIFIED | be2net | 12.0.0.0 | 10.2.470.14 | ||
| up29r2 CERTIFIED | be2net | 12.0.0.0 | 10.2.470.14 | ||
| up29r1 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29 CERTIFIED | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up28r2 CERTIFIED | be2net | 11.1.207.0 | NIC for client connection; Non-shared storage cluster; Shared storage cluster | ||
| up28 CERTIFIED | be2net | 11.1.207.0 | NIC for client connection; Non-shared storage cluster; Shared storage cluster | ||
| up27 CERTIFIED | be2net | 11.1.207.0 | NIC for client connection; Non-shared storage cluster; Shared storage cluster | ||
| up26 CERTIFIED | be2net | 11.1.207.0 | NIC for client connection; Non-shared storage cluster; Shared storage cluster | ||
| up25 CERTIFIED | be2net | 11.1.207.0 | NIC for client connection; Non-shared storage cluster; Shared storage cluster | 
Emulex
                
                    Emulex OneConnect OCe11102-NX 10GbE
                    
                
                
                    up29r1 - up32
                
                
                    up25 - up29
                
                
            Emulex Emulex OneConnect OCe11102-NX 10GbE details
- Device id: 0710
- Vendor id: 19A2
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | be2net | ||||
| up31 | be2net | ||||
| up30r2 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up30r1 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up30 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29r4 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29r3 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29r2 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29r1 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29 CERTIFIED | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up28r2 CERTIFIED | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up28 CERTIFIED | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up27 CERTIFIED | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up26 CERTIFIED | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up25 CERTIFIED | be2net | 11.1.207.0 | 
Emulex
                
                    BladeEngine3 10Gb Gen2 PCIe Network Adapter
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Emulex BladeEngine3 10Gb Gen2 PCIe Network Adapter details
- Device id: 0221
- Vendor id: 19A2
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | be2net | ||||
| up31 | be2net | ||||
| up30r2 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up30r1 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up30 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29r4 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29r3 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29r2 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29r1 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up28r2 | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up28 | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up27 | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up26 | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up25 | be2net | 11.1.207.0 | 
Emulex
                
                    BladeEngine2 10Gb Gen2 PCIe Network Adapter
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Emulex BladeEngine2 10Gb Gen2 PCIe Network Adapter details
- Device id: 0211
- Vendor id: 19A2
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | be2net | ||||
| up31 | be2net | ||||
| up30r2 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up30r1 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up30 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29r4 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29r3 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29r2 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29r1 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up29 | be2net | 12.0.0.0 | |||
| up28r2 | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up28 | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up27 | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up26 | be2net | 11.1.207.0 | |||
| up25 | be2net | 11.1.207.0 | 
Emerson Automation Solutions
                
                    RXi2-BP
                    
                
                
                    up29 - up32
                
                
                    -
                
                
            Emerson Automation Solutions RXi2-BP details
- Device id: 157B
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: CC10
- Subvendor id: EA50
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | igb | 5.16.11 | |||
| up31 | igb | 5.16.9 | |||
| up30r2 | igb | 5.13.16 | |||
| up30r1 | igb | 5.13.16 | |||
| up30 | igb | 5.13.16 | |||
| up29r4 | igb | 5.8.5 | |||
| up29r3 | igb | 5.8.5 | |||
| up29r2 | igb | 5.8.5 | |||
| up29r1 | igb | 5.4.6 | |||
| up29 | igb | 5.4.6 | 
Emerson Automation Solutions
                
                    mCOM10-L1900
                    
                
                
                    up29 - up32
                
                
                    -
                
                
            Emerson Automation Solutions mCOM10-L1900 details
- Device id: 8168
- Vendor id: 10EC
- Subdevice id: CE19
- Subvendor id: EA50
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | r8169 | ||||
| up31 | r8169 | ||||
| up30r2 | r8169 | ||||
| up30r1 | r8169 | ||||
| up30 | r8169 | ||||
| up29r4 | r8169 | FFFF | |||
| up29r3 | r8169 | FFFF | |||
| up29r2 | r8169 | FFFF | |||
| up29r1 | r8169 | FFFF | |||
| up29 | r8169 | FFFF | 
Emerson Automation Solutions
                
                    mCOM10-L1900
                    
                
                
                    up29 - up29r4
                
                
                    -
                
                
            Emerson Automation Solutions mCOM10-L1900 details
- Device id: 8169
- Vendor id: 10EC
- Subdevice id: CE19
- Subvendor id: EA50
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up29r4 | r8169 | FFFF | |||
| up29r3 | r8169 | FFFF | |||
| up29r2 | r8169 | FFFF | |||
| up29r1 | r8169 | FFFF | |||
| up29 | r8169 | FFFF | 
Elitegroup Computer Systems
                
                    RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Elitegroup Computer Systems RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller details
- Device id: 8168
- Vendor id: 10EC
- Subdevice id: 8168
- Subvendor id: 1019
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | r8169 | ||||
| up31 | r8169 | ||||
| up30r2 | r8169 | ||||
| up30r1 | r8169 | ||||
| up30 | r8169 | ||||
| up29r4 | r8169 | FFFF | |||
| up29r3 | r8169 | FFFF | |||
| up29r2 | r8169 | FFFF | |||
| up29r1 | r8169 | FFFF | |||
| up29 | r8169 | FFFF | |||
| up28r2 | r8169 | 2.3LK-NAPI | |||
| up28 | r8169 | 2.3LK-NAPI | |||
| up27 | r8169 | 2.3LK-NAPI | |||
| up26 | r8169 | 2.3LK-NAPI | |||
| up25 | r8169 | 2.3LK-NAPI | 
Elitegroup Computer Systems
                
                    Marvell 88E8001 Gigabit Ethernet Controller (ECS)
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Elitegroup Computer Systems Marvell 88E8001 Gigabit Ethernet Controller (ECS) details
- Device id: 4320
- Vendor id: 11AB
- Subdevice id: 8001
- Subvendor id: 1019
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | skge | 1.14 | |||
| up31 | skge | 1.14 | |||
| up30r2 | skge | 1.14 | |||
| up30r1 | skge | 1.14 | |||
| up30 | skge | 1.14 | |||
| up29r4 | skge | 1.14 | |||
| up29r3 | skge | 1.14 | |||
| up29r2 | skge | 1.14 | |||
| up29r1 | skge | 1.14 | |||
| up29 | skge | 1.14 | |||
| up28r2 | skge | 1.14 | |||
| up28 | skge | 1.14 | |||
| up27 | skge | 1.14 | |||
| up26 | skge | 1.14 | |||
| up25 | skge | 1.14 | 
Elitegroup Computer Systems
                
                    Marvell 88E8001 Gigabit Ethernet Controller (ECS)
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Elitegroup Computer Systems Marvell 88E8001 Gigabit Ethernet Controller (ECS) details
- Device id: 4320
- Vendor id: 11AB
- Subdevice id: 0F38
- Subvendor id: 1019
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | skge | 1.14 | |||
| up31 | skge | 1.14 | |||
| up30r2 | skge | 1.14 | |||
| up30r1 | skge | 1.14 | |||
| up30 | skge | 1.14 | |||
| up29r4 | skge | 1.14 | |||
| up29r3 | skge | 1.14 | |||
| up29r2 | skge | 1.14 | |||
| up29r1 | skge | 1.14 | |||
| up29 | skge | 1.14 | |||
| up28r2 | skge | 1.14 | |||
| up28 | skge | 1.14 | |||
| up27 | skge | 1.14 | |||
| up26 | skge | 1.14 | |||
| up25 | skge | 1.14 | 
Elitegroup Computer Systems
                
                    K7S5A motherboard
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Elitegroup Computer Systems K7S5A motherboard details
- Device id: 0900
- Vendor id: 1039
- Subdevice id: 0A14
- Subvendor id: 1019
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | sis900 | ||||
| up31 | sis900 | ||||
| up30r2 | sis900 | ||||
| up30r1 | sis900 | ||||
| up30 | sis900 | ||||
| up29r4 | sis900 | FFFF | |||
| up29r3 | sis900 | FFFF | |||
| up29r2 | sis900 | FFFF | |||
| up29r1 | sis900 | FFFF | |||
| up29 | sis900 | FFFF | |||
| up28r2 | sis900 | FFFF | |||
| up28 | sis900 | FFFF | |||
| up27 | sis900 | FFFF | |||
| up26 | sis900 | FFFF | |||
| up25 | sis900 | FFFF | 
Elecom
                
                    LD-10/100AL PCI Fast Ethernet Adapter (rev.B)
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Elecom LD-10/100AL PCI Fast Ethernet Adapter (rev.B) details
- Device id: 3065
- Vendor id: 1106
- Subdevice id: 1421
- Subvendor id: 13B9
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | via_rhine | ||||
| up31 | via_rhine | ||||
| up30r2 | via_rhine | ||||
| up30r1 | via_rhine | ||||
| up30 | via_rhine | ||||
| up29r4 | via-rhine | FFFF | |||
| up29r3 | via-rhine | FFFF | |||
| up29r2 | via-rhine | FFFF | |||
| up29r1 | via-rhine | FFFF | |||
| up29 | via-rhine | FFFF | |||
| up28r2 | via-rhine | FFFF | |||
| up28 | via-rhine | FFFF | |||
| up27 | via-rhine | FFFF | |||
| up26 | via-rhine | FFFF | |||
| up25 | via-rhine | FFFF | 
EKF Elektronik
                
                    PC2-LIMBO
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            EKF Elektronik PC2-LIMBO details
- Device id: 10D3
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 50C2
- Subvendor id: E4BF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
EKF Elektronik
                
                    PC1-GROOVE
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            EKF Elektronik PC1-GROOVE details
- Device id: 10D3
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 50C1
- Subvendor id: E4BF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
EKF Elektronik
                
                    PC1-GROOVE
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            EKF Elektronik PC1-GROOVE details
- Device id: 10EA
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 50C1
- Subvendor id: E4BF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Efficient Networks
                
                    SpeedStream 1020 PCI 10/100 Ethernet Adaptor [EN-1207F-TX ?]
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Efficient Networks SpeedStream 1020 PCI 10/100 Ethernet Adaptor [EN-1207F-TX ?] details
- Device id: 1216
- Vendor id: 1113
- Subdevice id: 1020
- Subvendor id: 111A
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | tulip | ||||
| up31 | tulip | ||||
| up30r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up30r1 | tulip | 1.1.15 | |||
| up30 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r4 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r3 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r1 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29 | tulip | 1.1.15 | |||
| up28r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up28 | tulip | 1.1.15 | |||
| up27 | tulip | 1.1.15 | |||
| up26 | tulip | 1.1.15 | |||
| up25 | tulip | 1.1.15 | 
Edimax Computer
                
                    RTL81xx Fast Ethernet
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Edimax Computer RTL81xx Fast Ethernet details
- Device id: 9130
- Vendor id: 1432
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | 8139too | 0.9.28 | |||
| up31 | 8139too | 0.9.28 | |||
| up30r2 | 8139too | 0.9.28 | |||
| up30r1 | 8139too | 0.9.28 | |||
| up30 | 8139too | 0.9.28 | |||
| up29r4 | 8139too | 0.9.28 | |||
| up29r3 | 8139too | 0.9.28 | |||
| up29r2 | 8139too | 0.9.28 | |||
| up29r1 | 8139too | 0.9.28 | |||
| up29 | 8139too | 0.9.28 | |||
| up28r2 | 8139too | 0.9.28 | |||
| up28 | 8139too | 0.9.28 | |||
| up27 | 8139too | 0.9.28 | |||
| up26 | 8139too | 0.9.28 | |||
| up25 | 8139too | 0.9.28 | 
Edimax Computer
                
                    EN-9130TX
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Edimax Computer EN-9130TX details
- Device id: 8139
- Vendor id: 10EC
- Subdevice id: 9130
- Subvendor id: 1432
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | 8139too | 0.9.28 | |||
| up31 | 8139too | 0.9.28 | |||
| up30r2 | 8139too | 0.9.28 | |||
| up30r1 | 8139too | 0.9.28 | |||
| up30 | 8139too | 0.9.28 | |||
| up29r4 | 8139cp | 1.3 | |||
| up29r3 | 8139cp | 1.3 | |||
| up29r2 | 8139cp | 1.3 | |||
| up29r1 | 8139cp | 1.3 | |||
| up29 | 8139cp | 1.3 | |||
| up28r2 | 8139too | 0.9.28 | |||
| up28 | 8139too | 0.9.28 | |||
| up27 | 8139cp | 1.3 | |||
| up26 | 8139cp | 1.3 | |||
| up25 | 8139cp | 1.3 | 
Digital Equipment
                
                    Farallon PN9000SX Gigabit Ethernet
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Digital Equipment Farallon PN9000SX Gigabit Ethernet details
- Device id: 001A
- Vendor id: 1011
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | acenic | ||||
| up31 | acenic | ||||
| up30r2 | acenic | ||||
| up30r1 | acenic | ||||
| up30 | acenic | ||||
| up29r4 | acenic | FFFF | |||
| up29r3 | acenic | FFFF | |||
| up29r2 | acenic | FFFF | |||
| up29r1 | acenic | FFFF | |||
| up29 | acenic | FFFF | |||
| up28r2 | acenic | FFFF | |||
| up28 | acenic | FFFF | |||
| up27 | acenic | FFFF | |||
| up26 | acenic | FFFF | |||
| up25 | acenic | FFFF | 
Digital Equipment
                
                    DECchip 21142/43
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Digital Equipment DECchip 21142/43 details
- Device id: 0019
- Vendor id: 1011
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | tulip | ||||
| up31 | tulip | ||||
| up30r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up30r1 | tulip | 1.1.15 | |||
| up30 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r4 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r3 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r1 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29 | tulip | 1.1.15 | |||
| up28r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up28 | tulip | 1.1.15 | |||
| up27 | tulip | 1.1.15 | |||
| up26 | tulip | 1.1.15 | |||
| up25 | tulip | 1.1.15 | 
Digital Equipment
                
                    DECchip 21140 [FasterNet]
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Digital Equipment DECchip 21140 [FasterNet] details
- Device id: 0009
- Vendor id: 1011
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | tulip | ||||
| up31 | tulip | ||||
| up30r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up30r1 | tulip | 1.1.15 | |||
| up30 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r4 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r3 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r1 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29 | tulip | 1.1.15 | |||
| up28r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up28 | tulip | 1.1.15 | |||
| up27 | tulip | 1.1.15 | |||
| up26 | tulip | 1.1.15 | |||
| up25 | tulip | 1.1.15 | 
Digital Equipment
                
                    DE500B Fast Ethernet
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Digital Equipment DE500B Fast Ethernet details
- Device id: 0019
- Vendor id: 1011
- Subdevice id: 500B
- Subvendor id: 1011
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | tulip | ||||
| up31 | tulip | ||||
| up30r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up30r1 | tulip | 1.1.15 | |||
| up30 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r4 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r3 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r1 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29 | tulip | 1.1.15 | |||
| up28r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up28 | tulip | 1.1.15 | |||
| up27 | tulip | 1.1.15 | |||
| up26 | tulip | 1.1.15 | |||
| up25 | tulip | 1.1.15 | 
Digital Equipment
                
                    DE500A Fast Ethernet
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Digital Equipment DE500A Fast Ethernet details
- Device id: 0019
- Vendor id: 1011
- Subdevice id: 500A
- Subvendor id: 1011
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | tulip | ||||
| up31 | tulip | ||||
| up30r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up30r1 | tulip | 1.1.15 | |||
| up30 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r4 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r3 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29r1 | tulip | 1.1.15 | |||
| up29 | tulip | 1.1.15 | |||
| up28r2 | tulip | 1.1.15 | |||
| up28 | tulip | 1.1.15 | |||
| up27 | tulip | 1.1.15 | |||
| up26 | tulip | 1.1.15 | |||
| up25 | tulip | 1.1.15 | 
Diamond Multimedia Systems
                
                    Multimedia Home Network Adapter
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Diamond Multimedia Systems Multimedia Home Network Adapter details
- Device id: 2001
- Vendor id: 1022
- Subdevice id: 0A78
- Subvendor id: 1092
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | pcnet32 | ||||
| up31 | pcnet32 | ||||
| up30r2 | pcnet32 | ||||
| up30r1 | pcnet32 | ||||
| up30 | pcnet32 | ||||
| up29r4 | pcnet32 | FFFF | |||
| up29r3 | pcnet32 | FFFF | |||
| up29r2 | pcnet32 | FFFF | |||
| up29r1 | pcnet32 | FFFF | |||
| up29 | pcnet32 | FFFF | |||
| up28r2 | pcnet32 | FFFF | |||
| up28 | pcnet32 | FFFF | |||
| up27 | pcnet32 | FFFF | |||
| up26 | pcnet32 | FFFF | |||
| up25 | pcnet32 | FFFF | 
Diamond Multimedia Systems
                
                    FirePort 40 SCSI Controller
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Diamond Multimedia Systems FirePort 40 SCSI Controller details
- Device id: 008F
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 8000
- Subvendor id: 1092
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | sym53c8xx | 2.2.3 | |||
| up31 | sym53c8xx | 2.2.3 | |||
| up30r2 | sym53c8xx | 2.2.3 | |||
| up30r1 | sym53c8xx | 2.2.3 | |||
| up30 | sym53c8xx | 2.2.3 | |||
| up29r4 | sym53c8xx | 2.2.3 | |||
| up29r3 | sym53c8xx | 2.2.3 | |||
| up29r2 | sym53c8xx | 2.2.3 | |||
| up29r1 | sym53c8xx | 2.2.3 | |||
| up29 | sym53c8xx | 2.2.3 | |||
| up28r2 | sym53c8xx | 2.2.3 | |||
| up28 | sym53c8xx | 2.2.3 | |||
| up27 | sym53c8xx | 2.2.3 | |||
| up26 | sym53c8xx | 2.2.3 | |||
| up25 | sym53c8xx | 2.2.3 | 
Diamond Multimedia Systems
                
                    FirePort 40 Dual SCSI Host Adapter
                    
                
