Some of the components listed on this page have been tested during the Open-E certification process and confirmed as fully compatible. They are signed as "certified" on the list. The Open-E certification always applies to a specific Open-E software version.
Product versions with included device driver
Help prompt
Certified in product versions
Help prompt
Cisco Systems
VIC SR-IOV VF
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC SR-IOV VF details
- Device id: 0071
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
up31 | enic | ||||
up30r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r4 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r3 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29 | enic | 2.3.0.53 | |||
up28r2 | enic | 2.3.0.20 | |||
up28 | enic | 2.3.0.20 | |||
up27 | enic | 2.3.0.20 | |||
up26 | enic | 2.3.0.20 | |||
up25 | enic | 2.3.0.20 |
Cisco Systems
VIC P81E PCIe Ethernet NIC Dynamic
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC P81E PCIe Ethernet NIC Dynamic details
- Device id: 0044
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 0047
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
up31 | enic | ||||
up30r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r4 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r3 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29 | enic | 2.3.0.53 | |||
up28r2 | enic | 2.3.0.20 | |||
up28 | enic | 2.3.0.20 | |||
up27 | enic | 2.3.0.20 | |||
up26 | enic | 2.3.0.20 | |||
up25 | enic | 2.3.0.20 |
Cisco Systems
VIC P81E PCIe Ethernet NIC
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC P81E PCIe Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 0047
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
up31 | enic | ||||
up30r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r4 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r3 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29 | enic | 2.3.0.53 | |||
up28r2 | enic | 2.3.0.20 | |||
up28 | enic | 2.3.0.20 | |||
up27 | enic | 2.3.0.20 | |||
up26 | enic | 2.3.0.20 | |||
up25 | enic | 2.3.0.20 |
Cisco Systems
VIC M81KR Mezzanine Ethernet NIC Dynamic
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC M81KR Mezzanine Ethernet NIC Dynamic details
- Device id: 0044
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 0048
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
up31 | enic | ||||
up30r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r4 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r3 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29 | enic | 2.3.0.53 | |||
up28r2 | enic | 2.3.0.20 | |||
up28 | enic | 2.3.0.20 | |||
up27 | enic | 2.3.0.20 | |||
up26 | enic | 2.3.0.20 | |||
up25 | enic | 2.3.0.20 |
Cisco Systems
VIC M81KR Mezzanine Ethernet NIC
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC M81KR Mezzanine Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 0048
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
up31 | enic | ||||
up30r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r4 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r3 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29 | enic | 2.3.0.53 | |||
up28r2 | enic | 2.3.0.20 | |||
up28 | enic | 2.3.0.20 | |||
up27 | enic | 2.3.0.20 | |||
up26 | enic | 2.3.0.20 | |||
up25 | enic | 2.3.0.20 |
Cisco Systems
VIC M4308 Ethernet NIC Dynamic
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC M4308 Ethernet NIC Dynamic details
- Device id: 0044
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 012A
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
up31 | enic | ||||
up30r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r4 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r3 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29 | enic | 2.3.0.53 | |||
up28r2 | enic | 2.3.0.20 | |||
up28 | enic | 2.3.0.20 | |||
up27 | enic | 2.3.0.20 | |||
up26 | enic | 2.3.0.20 | |||
up25 | enic | 2.3.0.20 |
Cisco Systems
VIC M4308 Ethernet NIC
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC M4308 Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 012A
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
up31 | enic | ||||
up30r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r4 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r3 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29 | enic | 2.3.0.53 | |||
up28r2 | enic | 2.3.0.20 | |||
up28 | enic | 2.3.0.20 | |||
up27 | enic | 2.3.0.20 | |||
up26 | enic | 2.3.0.20 | |||
up25 | enic | 2.3.0.20 |
Cisco Systems
VIC Ethernet NIC Dynamic
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC Ethernet NIC Dynamic details
- Device id: 0044
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
up31 | enic | ||||
up30r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r4 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r3 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29 | enic | 2.3.0.53 | |||
up28r2 | enic | 2.3.0.20 | |||
up28 | enic | 2.3.0.20 | |||
up27 | enic | 2.3.0.20 | |||
up26 | enic | 2.3.0.20 | |||
up25 | enic | 2.3.0.20 |
Cisco Systems
VIC Ethernet NIC
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
up31 | enic | ||||
up30r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r4 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r3 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29 | enic | 2.3.0.53 | |||
up28r2 | enic | 2.3.0.20 | |||
up28 | enic | 2.3.0.20 | |||
up27 | enic | 2.3.0.20 | |||
up26 | enic | 2.3.0.20 | |||
up25 | enic | 2.3.0.20 |
Cisco Systems
VIC 15428 MLOM Ethernet NIC
up32
-
Cisco Systems VIC 15428 MLOM Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 02DD
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic |
Cisco Systems
VIC 15427 MLOM Ethernet NIC
up32
-
Cisco Systems VIC 15427 MLOM Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 02E0
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic |
Cisco Systems
VIC 15425 PCIe Ethernet NIC
up32
-
Cisco Systems VIC 15425 PCIe Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 02F2
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic |
Cisco Systems
VIC 15422 Mezzanine Ethernet NIC
up32
-
Cisco Systems VIC 15422 Mezzanine Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 02E1
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic |
Cisco Systems
VIC 15420 MLOM Ethernet NIC
up32
-
Cisco Systems VIC 15420 MLOM Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 02DE
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic |
Cisco Systems
VIC 15411 MLOM Ethernet NIC
up32
-
Cisco Systems VIC 15411 MLOM Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 02DC
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic |
Cisco Systems
VIC 15238 MLOM Ethernet NIC
up32
-
Cisco Systems VIC 15238 MLOM Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 02E8
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic |
Cisco Systems
VIC 15237 MLOM Ethernet NIC
up32
-
Cisco Systems VIC 15237 MLOM Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 02F3
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic |
Cisco Systems
VIC 15235 PCIe Ethernet NIC
up32
-
Cisco Systems VIC 15235 PCIe Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 02E4
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic |
Cisco Systems
VIC 15231 MLOM Ethernet NIC
up32
-
Cisco Systems VIC 15231 MLOM Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 02DB
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic |
Cisco Systems
VIC 15230 MLOM Ethernet NIC
up32
-
Cisco Systems VIC 15230 MLOM Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 02DF
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic |
Cisco Systems
VIC 1497 MLOM Ethernet NIC
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC 1497 MLOM Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 024B
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
up31 | enic | ||||
up30r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r4 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r3 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29 | enic | 2.3.0.53 | |||
up28r2 | enic | 2.3.0.20 | |||
up28 | enic | 2.3.0.20 | |||
up27 | enic | 2.3.0.20 | |||
up26 | enic | 2.3.0.20 | |||
up25 | enic | 2.3.0.20 |
Cisco Systems
VIC 1495 PCIe Ethernet NIC
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC 1495 PCIe Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 024A
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
up31 | enic | ||||
up30r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r4 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r3 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29 | enic | 2.3.0.53 | |||
up28r2 | enic | 2.3.0.20 | |||
up28 | enic | 2.3.0.20 | |||
up27 | enic | 2.3.0.20 | |||
up26 | enic | 2.3.0.20 | |||
up25 | enic | 2.3.0.20 |
Cisco Systems
VIC 1487 MLOM Ethernet NIC
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC 1487 MLOM Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 021A
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
up31 | enic | ||||
up30r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r4 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r3 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29 | enic | 2.3.0.53 | |||
up28r2 | enic | 2.3.0.20 | |||
up28 | enic | 2.3.0.20 | |||
up27 | enic | 2.3.0.20 | |||
up26 | enic | 2.3.0.20 | |||
up25 | enic | 2.3.0.20 |
Cisco Systems
VIC 1485 PCIe Ethernet NIC
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC 1485 PCIe Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 0219
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
up31 | enic | ||||
up30r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r4 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r3 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29 | enic | 2.3.0.53 | |||
up28r2 | enic | 2.3.0.20 | |||
up28 | enic | 2.3.0.20 | |||
up27 | enic | 2.3.0.20 | |||
up26 | enic | 2.3.0.20 | |||
up25 | enic | 2.3.0.20 |
Cisco Systems
VIC 14825 Mezzanine Ethernet NIC
up32
-
Cisco Systems VIC 14825 Mezzanine Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 02D0
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic |
Cisco Systems
VIC 1480 MLOM Ethernet NIC
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC 1480 MLOM Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 0216
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
up31 | enic | ||||
up30r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r4 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r3 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29 | enic | 2.3.0.53 | |||
up28r2 | enic | 2.3.0.20 | |||
up28 | enic | 2.3.0.20 | |||
up27 | enic | 2.3.0.20 | |||
up26 | enic | 2.3.0.20 | |||
up25 | enic | 2.3.0.20 |
Cisco Systems
VIC 1477 MLOM Ethernet NIC
up32
-
Cisco Systems VIC 1477 MLOM Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 02B0
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic |
Cisco Systems
VIC 1467 MLOM Ethernet NIC
up32
-
Cisco Systems VIC 1467 MLOM Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 02AF
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic |
Cisco Systems
VIC 1457 MLOM Ethernet NIC
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC 1457 MLOM Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 0218
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
up31 | enic | ||||
up30r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r4 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r3 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29 | enic | 2.3.0.53 | |||
up28r2 | enic | 2.3.0.20 | |||
up28 | enic | 2.3.0.20 | |||
up27 | enic | 2.3.0.20 | |||
up26 | enic | 2.3.0.20 | |||
up25 | enic | 2.3.0.20 |
Cisco Systems
VIC 1455 PCIe Ethernet NIC
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC 1455 PCIe Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 0217
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
up31 | enic | ||||
up30r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r4 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r3 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29 | enic | 2.3.0.53 | |||
up28r2 | enic | 2.3.0.20 | |||
up28 | enic | 2.3.0.20 | |||
up27 | enic | 2.3.0.20 | |||
up26 | enic | 2.3.0.20 | |||
up25 | enic | 2.3.0.20 |
Cisco Systems
VIC 14425 MLOM Ethernet NIC
up32
-
Cisco Systems VIC 14425 MLOM Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 02CF
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic |
Cisco Systems
VIC 1440 Mezzanine Ethernet NIC
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC 1440 Mezzanine Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 0215
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
up31 | enic | ||||
up30r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r4 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r3 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29 | enic | 2.3.0.53 | |||
up28r2 | enic | 2.3.0.20 | |||
up28 | enic | 2.3.0.20 | |||
up27 | enic | 2.3.0.20 | |||
up26 | enic | 2.3.0.20 | |||
up25 | enic | 2.3.0.20 |
Cisco Systems
VIC 1387 MLOM Ethernet NIC
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC 1387 MLOM Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 015D
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
up31 | enic | ||||
up30r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r4 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r3 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29 | enic | 2.3.0.53 | |||
up28r2 | enic | 2.3.0.20 | |||
up28 | enic | 2.3.0.20 | |||
up27 | enic | 2.3.0.20 | |||
up26 | enic | 2.3.0.20 | |||
up25 | enic | 2.3.0.20 |
Cisco Systems
VIC 1385 PCIe Ethernet NIC Dynamic
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC 1385 PCIe Ethernet NIC Dynamic details
- Device id: 0044
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 014D
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
up31 | enic | ||||
up30r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r4 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r3 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29 | enic | 2.3.0.53 | |||
up28r2 | enic | 2.3.0.20 | |||
up28 | enic | 2.3.0.20 | |||
up27 | enic | 2.3.0.20 | |||
up26 | enic | 2.3.0.20 | |||
up25 | enic | 2.3.0.20 |
Cisco Systems
VIC 1385 PCIe Ethernet NIC
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC 1385 PCIe Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 014D
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
up31 | enic | ||||
up30r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r4 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r3 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29 | enic | 2.3.0.53 | |||
up28r2 | enic | 2.3.0.20 | |||
up28 | enic | 2.3.0.20 | |||
up27 | enic | 2.3.0.20 | |||
up26 | enic | 2.3.0.20 | |||
up25 | enic | 2.3.0.20 |
Cisco Systems
VIC 1380 Mezzanine Ethernet NIC Dynamic
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC 1380 Mezzanine Ethernet NIC Dynamic details
- Device id: 0044
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 0137
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
up31 | enic | ||||
up30r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r4 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r3 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29 | enic | 2.3.0.53 | |||
up28r2 | enic | 2.3.0.20 | |||
up28 | enic | 2.3.0.20 | |||
up27 | enic | 2.3.0.20 | |||
up26 | enic | 2.3.0.20 | |||
up25 | enic | 2.3.0.20 |
Cisco Systems
VIC 1380 Mezzanine Ethernet NIC
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC 1380 Mezzanine Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 0137
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
up31 | enic | ||||
up30r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r4 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r3 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29 | enic | 2.3.0.53 | |||
up28r2 | enic | 2.3.0.20 | |||
up28 | enic | 2.3.0.20 | |||
up27 | enic | 2.3.0.20 | |||
up26 | enic | 2.3.0.20 | |||
up25 | enic | 2.3.0.20 |
Cisco Systems
VIC 1340 MLOM Ethernet NIC Dynamic
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC 1340 MLOM Ethernet NIC Dynamic details
- Device id: 0044
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 012C
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
up31 | enic | ||||
up30r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r4 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r3 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29 | enic | 2.3.0.53 | |||
up28r2 | enic | 2.3.0.20 | |||
up28 | enic | 2.3.0.20 | |||
up27 | enic | 2.3.0.20 | |||
up26 | enic | 2.3.0.20 | |||
up25 | enic | 2.3.0.20 |
Cisco Systems
VIC 1340 MLOM Ethernet NIC
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC 1340 MLOM Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 012C
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
up31 | enic | ||||
up30r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r4 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r3 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29 | enic | 2.3.0.53 | |||
up28r2 | enic | 2.3.0.20 | |||
up28 | enic | 2.3.0.20 | |||
up27 | enic | 2.3.0.20 | |||
up26 | enic | 2.3.0.20 | |||
up25 | enic | 2.3.0.20 |
Cisco Systems
VIC 1285 PCIe Ethernet NIC Dynamic
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC 1285 PCIe Ethernet NIC Dynamic details
- Device id: 0044
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 00CD
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
up31 | enic | ||||
up30r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up30 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r4 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r3 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r2 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29r1 | enic | 2.3.0.53 | |||
up29 | enic | 2.3.0.53 | |||
up28r2 | enic | 2.3.0.20 | |||
up28 | enic | 2.3.0.20 | |||
up27 | enic | 2.3.0.20 | |||
up26 | enic | 2.3.0.20 | |||
up25 | enic | 2.3.0.20 |
Cisco Systems
VIC 1285 PCIe Ethernet NIC
up25 - up32
-
Cisco Systems VIC 1285 PCIe Ethernet NIC details
- Device id: 0043
- Vendor id: 1137
- Subdevice id: 00CD
- Subvendor id: 1137
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up32 | enic | ||||
