Some of the components listed on this page have been tested during the Open-E certification process and confirmed as fully compatible. They are signed as "certified" on the list. The Open-E certification always applies to a specific Open-E software version.
Product versions with included device driver
Help prompt
Certified in product versions
Help prompt
Hewlett Packard Enterprise
Synergy 5330C 2-Port 32Gb Fibre Channel Mezz Card
Initiator mode only
up25 - up31
-
Hewlett Packard Enterprise Synergy 5330C 2-Port 32Gb Fibre Channel Mezz Card details
- Device id: E300
- Vendor id: 10DF
- Subdevice id: 022E
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | lpfc | 0 | |||
up30r2 | lpfc | 0 | |||
up30r1 | lpfc | 0 | |||
up30 | lpfc | 0 | |||
up29r4 | lpfc | 0 | |||
up29r3 | lpfc | 0 | |||
up29r2 | lpfc | 0 | |||
up29r1 | lpfc | 0 | |||
up29 | lpfc | 0 | |||
up28r2 | lpfc | 0 | |||
up28 | lpfc | 0 | |||
up27 | lpfc | 0 | |||
up26 | lpfc | 0 | |||
up25 | lpfc | 0 |
Hewlett Packard Enterprise
Synergy 6810C 25/50Gb Ethernet Adapter
up25 - up31
-
Hewlett Packard Enterprise Synergy 6810C 25/50Gb Ethernet Adapter details
- Device id: 1654
- Vendor id: 1077
- Subdevice id: 0223
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | qede | 8.74.1.0 | |||
up30r2 | qede | 8.70.12.0 | |||
up30r1 | qede | 8.70.12.0 | |||
up30 | qede | 8.70.12.0 | |||
up29r4 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r3 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r2 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r1 | qede | 8.55.6.3 | |||
up29 | qede | 8.33.0.20 | |||
up28r2 | qede | 8.37.15.0 | |||
up28 | qede | 8.37.15.0 | |||
up27 | qede | 8.37.15.0 | |||
up26 | qede | 8.15.7.0 | |||
up25 | qede | 8.15.7.0 |
Hewlett Packard Enterprise
Synergy 6820C 25/50Gb CNA
up25 - up31
-
Hewlett Packard Enterprise Synergy 6820C 25/50Gb CNA details
- Device id: 1654
- Vendor id: 1077
- Subdevice id: 0287
- Subvendor id: 1590
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | qede | 8.74.1.0 | |||
up30r2 | qede | 8.70.12.0 | |||
up30r1 | qede | 8.70.12.0 | |||
up30 | qede | 8.70.12.0 | |||
up29r4 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r3 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r2 | qede | 8.55.13.0 | |||
up29r1 | qede | 8.55.6.3 | |||
up29 | qede | 8.33.0.20 | |||
up28r2 | qede | 8.37.15.0 | |||
up28 | qede | 8.37.15.0 | |||
up27 | qede | 8.37.15.0 | |||
up26 | qede | 8.15.7.0 | |||
up25 | qede | 8.15.7.0 |
Hewlett-Packard
10/100Base-TX (PCI) [A5506B]
up25 - up31
-
Hewlett-Packard 10/100Base-TX (PCI) [A5506B] details
- Device id: 0019
- Vendor id: 1011
- Subdevice id: 125A
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | tulip | ||||
up30r2 | tulip | 1.1.15 | |||
up30r1 | tulip | 1.1.15 | |||
up30 | tulip | 1.1.15 | |||
up29r4 | tulip | 1.1.15 | |||
up29r3 | tulip | 1.1.15 | |||
up29r2 | tulip | 1.1.15 | |||
up29r1 | tulip | 1.1.15 | |||
up29 | tulip | 1.1.15 | |||
up28r2 | tulip | 1.1.15 | |||
up28 | tulip | 1.1.15 | |||
up27 | tulip | 1.1.15 | |||
up26 | tulip | 1.1.15 | |||
up25 | tulip | 1.1.15 |
Hewlett-Packard
1000Base-SX (PCI) [A7073A]
up25 - up31
-
Hewlett-Packard 1000Base-SX (PCI) [A7073A] details
- Device id: 1645
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 128B
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | tg3 | ||||
up30r2 | tg3 | 3.137 | |||
up30r1 | tg3 | 3.137 | |||
up30 | tg3 | 3.137 | |||
up29r4 | tg3 | 3.137 | |||
up29r3 | tg3 | 3.137 | |||
up29r2 | tg3 | 3.137 | |||
up29r1 | tg3 | 3.137 | |||
up29 | tg3 | 3.137 | |||
up28r2 | tg3 | 3.137 | |||
up28 | tg3 | 3.137 | |||
up27 | tg3 | 3.137 | |||
up26 | tg3 | 3.137 | |||
up25 | tg3 | 3.137 |
Hewlett-Packard
110T PCIe Gigabit Server Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard 110T PCIe Gigabit Server Adapter details
- Device id: 10B9
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 704A
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Hewlett-Packard
2Gb Fibre Channel - Dual port [A6826A]
up25 - up31
-
Hewlett-Packard 2Gb Fibre Channel - Dual port [A6826A] details
- Device id: 2312
- Vendor id: 1077
- Subdevice id: 12BA
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up30r2 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up30r1 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up30 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up29r4 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up29r3 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up29r2 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up29r1 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up29 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up28r2 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
up28 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
up27 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
up26 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
up25 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k |
Hewlett-Packard
2Gb Fibre Channel - Single port [A7538A]
up25 - up31
-
Hewlett-Packard 2Gb Fibre Channel - Single port [A7538A] details
- Device id: 2312
- Vendor id: 1077
- Subdevice id: 0131
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up30r2 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up30r1 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up30 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up29r4 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up29r3 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up29r2 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up29r1 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up29 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up28r2 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
up28 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
up27 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
up26 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
up25 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k |
Hewlett-Packard
3 Gb/s SAS RAID
up25 - up28r2
-
Hewlett-Packard 3 Gb/s SAS RAID details
- Device id: 3220
- Vendor id: 103C
- Subdevice id: 3225
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up28r2 | cciss | 3.6.26 | |||
up28 | cciss | 3.6.26 | |||
up27 | cciss | 3.6.26 | |||
up26 | cciss | 3.6.26 | |||
up25 | cciss | 3.6.26 |
Hewlett-Packard
3820C 10/20Gb Converged Network Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard 3820C 10/20Gb Converged Network Adapter details
- Device id: 16A2
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 2231
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | bnx2x | ||||
up30r2 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up30r1 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up30 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up29r4 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r3 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r2 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r1 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up29 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up28r2 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up28 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up27 | bnx2x | 1.713.36 | |||
up26 | bnx2x | 1.713.36 | |||
up25 | bnx2x | 1.713.36 |
Hewlett-Packard
3820C 10/20Gb Converged Network Adapter (NPAR 1.5)
up25 - up31
-
Hewlett-Packard 3820C 10/20Gb Converged Network Adapter (NPAR 1.5) details
- Device id: 16A4
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 2231
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | bnx2x | ||||
up30r2 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up30r1 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up30 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up29r4 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r3 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r2 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r1 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up29 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up28r2 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up28 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up27 | bnx2x | 1.713.36 | |||
up26 | bnx2x | 1.713.36 | |||
up25 | bnx2x | 1.713.36 |
Hewlett-Packard
3820C 10/20Gb Converged Network Adapter (SR-IOV VF)
up25 - up31
-
Hewlett-Packard 3820C 10/20Gb Converged Network Adapter (SR-IOV VF) details
- Device id: 16AD
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 2231
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | bnx2x | ||||
up30r2 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up30r1 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up30 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up29r4 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r3 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r2 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r1 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up29 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up28r2 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up28 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up27 | bnx2x | 1.713.36 | |||
up26 | bnx2x | 1.713.36 | |||
up25 | bnx2x | 1.713.36 |
Hewlett-Packard
3830C 16G Fibre Channel Host Bus Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard 3830C 16G Fibre Channel Host Bus Adapter details
- Device id: 2031
- Vendor id: 1077
- Subdevice id: 8002
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up30r2 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up30r1 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up30 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up29r4 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up29r3 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up29r2 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up29r1 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up29 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up28r2 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
up28 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
up27 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
up26 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
up25 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k |
Hewlett-Packard
41B 4Gbps single port FC HBA
Initiator mode only
up25 - up31
-
Hewlett-Packard 41B 4Gbps single port FC HBA details
- Device id: 0017
- Vendor id: 1657
- Subdevice id: 1741
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up30r2 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up30r1 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up30 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up29r4 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up29r3 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up29r2 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up29r1 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up29 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up28r2 | bfa | 3.2.7.0 | |||
up28 | bfa | 3.2.7.0 | |||
up27 | bfa | 3.2.7.0 | |||
up26 | bfa | 3.2.7.0 | |||
up25 | bfa | 3.2.7.0 |
Hewlett-Packard
42B 4Gbps dual port FC HBA
Initiator mode only
up25 - up31
-
Hewlett-Packard 42B 4Gbps dual port FC HBA details
- Device id: 0013
- Vendor id: 1657
- Subdevice id: 1744
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up30r2 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up30r1 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up30 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up29r4 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up29r3 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up29r2 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up29r1 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up29 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up28r2 | bfa | 3.2.7.0 | |||
up28 | bfa | 3.2.7.0 | |||
up27 | bfa | 3.2.7.0 | |||
up26 | bfa | 3.2.7.0 | |||
up25 | bfa | 3.2.7.0 |
Hewlett-Packard
4Gb Fibre Channel [AB379A]
up25 - up31
-
Hewlett-Packard 4Gb Fibre Channel [AB379A] details
- Device id: 2422
- Vendor id: 1077
- Subdevice id: 12D7
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up30r2 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up30r1 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up30 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up29r4 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up29r3 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up29r2 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up29r1 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up29 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up28r2 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
up28 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
up27 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
up26 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
up25 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k |
Hewlett-Packard
4Gb Fibre Channel [AB429A]
up25 - up31
-
Hewlett-Packard 4Gb Fibre Channel [AB429A] details
- Device id: 2422
- Vendor id: 1077
- Subdevice id: 12DD
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up30r2 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up30r1 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up30 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up29r4 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up29r3 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up29r2 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up29r1 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up29 | qla2xxx_scst | 8.04.00.05.2.2-SCST.03-k-p | |||
up28r2 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
up28 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
up27 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
up26 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k | |||
up25 | qla2xxx_scst | 8.07.00.34.Trunk-SCST.19-k |
Hewlett-Packard
4X QDR InfiniBand Mezzanine HCA for c-Class BladeSystem
up25 - up29r1, up31
-
Hewlett-Packard 4X QDR InfiniBand Mezzanine HCA for c-Class BladeSystem details
- Device id: 673C
- Vendor id: 15B3
- Subdevice id: 1782
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | mlx4_core | 4.0-0 | |||
up29r1 | mlx4_core | 4.7-1.0.0 | |||
up29 | mlx4_core | 4.7-1.0.0 | |||
up28r2 | mlx4_core | 4.4-2.0.7 | |||
up28 | mlx4_core | 4.4-2.0.7 | |||
up27 | mlx4_core | 3.4-2.0.0 | |||
up26 | mlx4_core | 3.4-2.0.0 | |||
up25 | mlx4_core | 3.4-2.0.0 |
Hewlett-Packard
530 Laptop
up25 - up31
-
Hewlett-Packard 530 Laptop details
- Device id: 1068
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 30D5
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e100 | ||||
up30r2 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
up30r1 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
up30 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
up29r4 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
up29r3 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
up29r2 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
up29r1 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
up29 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
up28r2 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
up28 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
up27 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
up26 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI | |||
up25 | e100 | 3.5.24-k2-NAPI |
Hewlett-Packard
561FLR-T 2-port 10Gb Ethernet Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard 561FLR-T 2-port 10Gb Ethernet Adapter details
- Device id: 1528
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 192D
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | ixgbe | 5.20.9 | |||
up30r2 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30r1 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up29r4 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r3 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r2 | ixgbe | 5.13.4 | |||
up29r1 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up29 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up28r2 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up28 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up27 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up26 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up25 | ixgbe | 5.3.6 |
Hewlett-Packard
6710b
up25 - up31
-
Hewlett-Packard 6710b details
- Device id: 1693
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 30C0
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | tg3 | ||||
up30r2 | tg3 | 3.137 | |||
up30r1 | tg3 | 3.137 | |||
up30 | tg3 | 3.137 | |||
up29r4 | tg3 | 3.137 | |||
up29r3 | tg3 | 3.137 | |||
up29r2 | tg3 | 3.137 | |||
up29r1 | tg3 | 3.137 | |||
up29 | tg3 | 3.137 | |||
up28r2 | tg3 | 3.137 | |||
up28 | tg3 | 3.137 | |||
up27 | tg3 | 3.137 | |||
up26 | tg3 | 3.137 | |||
up25 | tg3 | 3.137 |
Hewlett-Packard
81B 8Gbps single port FC HBA
Initiator mode only
up25 - up31
-
Hewlett-Packard 81B 8Gbps single port FC HBA details
- Device id: 0017
- Vendor id: 1657
- Subdevice id: 1743
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up30r2 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up30r1 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up30 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up29r4 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up29r3 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up29r2 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up29r1 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up29 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up28r2 | bfa | 3.2.7.0 | |||
up28 | bfa | 3.2.7.0 | |||
up27 | bfa | 3.2.7.0 | |||
up26 | bfa | 3.2.7.0 | |||
up25 | bfa | 3.2.7.0 |
Hewlett-Packard
82B 8Gbps dual port FC HBA
Initiator mode only
up25 - up31
-
Hewlett-Packard 82B 8Gbps dual port FC HBA details
- Device id: 0013
- Vendor id: 1657
- Subdevice id: 1742
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up30r2 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up30r1 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up30 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up29r4 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up29r3 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up29r2 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up29r1 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up29 | bfa | 3.2.25.1 | |||
up28r2 | bfa | 3.2.7.0 | |||
up28 | bfa | 3.2.7.0 | |||
up27 | bfa | 3.2.7.0 | |||
up26 | bfa | 3.2.7.0 | |||
up25 | bfa | 3.2.7.0 |
Hewlett-Packard
8Gb Dual-port PCI-e FC HBA
Initiator mode only
up25 - up31
-
Hewlett-Packard 8Gb Dual-port PCI-e FC HBA details
- Device id: F100
- Vendor id: 10DF
- Subdevice id: 3282
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | lpfc | 0 | |||
up30r2 | lpfc | 0 | |||
up30r1 | lpfc | 0 | |||
up30 | lpfc | 0 | |||
up29r4 | lpfc | 0 | |||
up29r3 | lpfc | 0 | |||
up29r2 | lpfc | 0 | |||
up29r1 | lpfc | 0 | |||
up29 | lpfc | 0 | |||
up28r2 | lpfc | 0 | |||
up28 | lpfc | 0 | |||
up27 | lpfc | 0 | |||
up26 | lpfc | 0 | |||
up25 | lpfc | 0 |
Hewlett-Packard
AAR-2610SA
up25 - up31
-
Hewlett-Packard AAR-2610SA details
- Device id: 0285
- Vendor id: 9005
- Subdevice id: 3227
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | aacraid | 1.2.1[50983]-custom | |||
up30r2 | aacraid | 1.2.1.57013src | |||
up30r1 | aacraid | 1.2.1.57013src | |||
up30 | aacraid | 1.2.1.57013src | |||
up29r4 | aacraid | 1.2.1.57013src | |||
up29r3 | aacraid | 1.2.1.57013src | |||
up29r2 | aacraid | 1.2.1.60001src | |||
up29r1 | aacraid | 1.2.1.60001src | |||
up29 | aacraid | 1.2.1.59002src | |||
up28r2 | aacraid | 1.2.1.57013src | |||
up28 | aacraid | 1.2.1.57013src | |||
up27 | aacraid | 1.2.1.56008src | |||
up26 | aacraid | 1.2.1.52033src | |||
up25 | aacraid | 1.2.1.52033src |
Hewlett-Packard
Asus IPIBL-LB Motherboard
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Asus IPIBL-LB Motherboard details
- Device id: 8168
- Vendor id: 10EC
- Subdevice id: 2A6F
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | r8169 | ||||
up30r2 | r8169 | ||||
up30r1 | r8169 | ||||
up30 | r8169 | ||||
up29r4 | r8169 | FFFF | |||
up29r3 | r8169 | FFFF | |||
up29r2 | r8169 | FFFF | |||
up29r1 | r8169 | FFFF | |||
up29 | r8169 | FFFF | |||
up28r2 | r8169 | 2.3LK-NAPI | |||
up28 | r8169 | 2.3LK-NAPI | |||
up27 | r8169 | 2.3LK-NAPI | |||
up26 | r8169 | 2.3LK-NAPI | |||
up25 | r8169 | 2.3LK-NAPI |
Hewlett-Packard
BCM5701 1000Base-T (HP, OEM 3COM)
up25 - up31
-
Hewlett-Packard BCM5701 1000Base-T (HP, OEM 3COM) details
- Device id: 1645
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 128A
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | tg3 | ||||
up30r2 | tg3 | 3.137 | |||
up30r1 | tg3 | 3.137 | |||
up30 | tg3 | 3.137 | |||
up29r4 | tg3 | 3.137 | |||
up29r3 | tg3 | 3.137 | |||
up29r2 | tg3 | 3.137 | |||
up29r1 | tg3 | 3.137 | |||
up29 | tg3 | 3.137 | |||
up28r2 | tg3 | 3.137 | |||
up28 | tg3 | 3.137 | |||
up27 | tg3 | 3.137 | |||
up26 | tg3 | 3.137 | |||
up25 | tg3 | 3.137 |
Hewlett-Packard
CN1000Q Dual Port Converged Network Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard CN1000Q Dual Port Converged Network Adapter details
- Device id: 8022
- Vendor id: 1077
- Subdevice id: 3347
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | qla4xxx | 5.04.00-k6 | |||
up30r2 | qla4xxx | 5.04.00-k6 | |||
up30r1 | qla4xxx | 5.04.00-k6 | |||
up30 | qla4xxx | 5.04.00-k6 | |||
up29r4 | qla4xxx | 5.04.00-k6 | |||
up29r3 | qla4xxx | 5.04.00-k6 | |||
up29r2 | qla4xxx | 5.04.00-k6 | |||
up29r1 | qla4xxx | 5.04.00-k6 | |||
up29 | qla4xxx | 5.04.00-k6 | |||
up28r2 | qla4xxx | 5.04.00-k6 | |||
up28 | qla4xxx | 5.04.00-k6 | |||
up27 | qla4xxx | 5.04.00-k6 | |||
up26 | qla4xxx | 5.04.00-k6 | |||
up25 | qla4xxx | 5.04.00-k6 |
Hewlett-Packard
