Some of the components listed on this page have been tested during the Open-E certification process and confirmed as fully compatible. They are signed as "certified" on the list. The Open-E certification always applies to a specific Open-E software version.
Product versions with included device driver
Help prompt
Certified in product versions
Help prompt
Lenovo
ThinkPad E595
up25 - up26, up28r2 - up31
-
Lenovo ThinkPad E595 details
- Device id: 8168
- Vendor id: 10EC
- Subdevice id: 5124
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | r8169 | ||||
up30r2 | r8169 | ||||
up30r1 | r8169 | ||||
up30 | r8169 | ||||
up29r4 | r8169 | FFFF | |||
up29r3 | r8169 | FFFF | |||
up29r2 | r8169 | FFFF | |||
up29r1 | r8169 | FFFF | |||
up29 | r8169 | FFFF | |||
up28r2 | r8169 | 2.3LK-NAPI | |||
up26 | r8169 | 2.3LK-NAPI | |||
up25 | r8169 | 2.3LK-NAPI |
Lenovo
ThinkCentre M83
up25 - up31
-
Lenovo ThinkCentre M83 details
- Device id: 153A
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 309F
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Lenovo
ThinkCentre E73
up29 - up31
-
Lenovo ThinkCentre E73 details
- Device id: 8168
- Vendor id: 10EC
- Subdevice id: 3098
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | r8169 | ||||
up30r2 | r8169 | ||||
up30r1 | r8169 | ||||
up30 | r8169 | ||||
up29r4 | r8169 | FFFF | |||
up29r3 | r8169 | FFFF | |||
up29r2 | r8169 | FFFF | |||
up29r1 | r8169 | FFFF | |||
up29 | r8169 | FFFF |
Lenovo
ServeRAID M1210 SAS/SATA Controller
up25 - up31
-
Lenovo ServeRAID M1210 SAS/SATA Controller details
- Device id: 005F
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 04DB
- Subvendor id: 1D49
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | megaraid_sas | 07.729.00.00 | |||
up30r2 | megaraid_sas | 07.727.03.00 | |||
up30r1 | megaraid_sas | 07.727.03.00 | |||
up30 | megaraid_sas | 07.724.02.00 | |||
up29r4 | megaraid_sas | 07.719.03.00 | |||
up29r3 | megaraid_sas | 07.719.03.00 | |||
up29r2 | megaraid_sas | 07.719.03.00 | |||
up29r1 | megaraid_sas | 07.715.02.00 | |||
up29 | megaraid_sas | 07.715.02.00 | |||
up28r2 | megaraid_sas | 07.709.08.00 | |||
up28 | megaraid_sas | 07.709.08.00 | |||
up27 | megaraid_sas | 07.703.05.00 | |||
up26 | megaraid_sas | 07.703.05.00 | |||
up25 | megaraid_sas | 07.703.05.00 |
Lenovo
MegaRAID SAS PCI Express ROMB
up25 - up31
-
Lenovo MegaRAID SAS PCI Express ROMB details
- Device id: 0060
- Vendor id: 1000
- Subdevice id: 6B7C
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | megaraid_sas | 07.729.00.00 | |||
up30r2 | megaraid_sas | 07.727.03.00 | |||
up30r1 | megaraid_sas | 07.727.03.00 | |||
up30 | megaraid_sas | 07.724.02.00 | |||
up29r4 | megaraid_sas | 07.719.03.00 | |||
up29r3 | megaraid_sas | 07.719.03.00 | |||
up29r2 | megaraid_sas | 07.719.03.00 | |||
up29r1 | megaraid_sas | 07.715.02.00 | |||
up29 | megaraid_sas | 07.715.02.00 | |||
up28r2 | megaraid_sas | 07.709.08.00 | |||
up28 | megaraid_sas | 07.709.08.00 | |||
up27 | megaraid_sas | 07.703.05.00 | |||
up26 | megaraid_sas | 07.703.05.00 | |||
up25 | megaraid_sas | 07.703.05.00 |
Lenovo
Lenovo V130-15IGM Laptop - Type 81HL
up28r2 - up31
-
Lenovo Lenovo V130-15IGM Laptop - Type 81HL details
- Device id: 8168
- Vendor id: 10EC
- Subdevice id: 3823
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | r8169 | ||||
up30r2 | r8169 | ||||
up30r1 | r8169 | ||||
up30 | r8169 | ||||
up29r4 | r8169 | FFFF | |||
up29r3 | r8169 | FFFF | |||
up29r2 | r8169 | FFFF | |||
up29r1 | r8169 | FFFF | |||
up29 | r8169 | FFFF | |||
up28r2 | r8169 | 2.3LK-NAPI |
Lenovo
Legend S230 (Legend Vulcan)
up25 - up31
-
Lenovo Legend S230 (Legend Vulcan) details
- Device id: 0285
- Vendor id: 9005
- Subdevice id: 0287
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | aacraid | 1.2.1[50983]-custom | |||
up30r2 | aacraid | 1.2.1.57013src | |||
up30r1 | aacraid | 1.2.1.57013src | |||
up30 | aacraid | 1.2.1.57013src | |||
up29r4 | aacraid | 1.2.1.57013src | |||
up29r3 | aacraid | 1.2.1.57013src | |||
up29r2 | aacraid | 1.2.1.60001src | |||
up29r1 | aacraid | 1.2.1.60001src | |||
up29 | aacraid | 1.2.1.59002src | |||
up28r2 | aacraid | 1.2.1.57013src | |||
up28 | aacraid | 1.2.1.57013src | |||
up27 | aacraid | 1.2.1.56008src | |||
up26 | aacraid | 1.2.1.52033src | |||
up25 | aacraid | 1.2.1.52033src |
Lenovo
Legend S220 (Legend Crusader)
up25 - up31
-
Lenovo Legend S220 (Legend Crusader) details
- Device id: 0285
- Vendor id: 9005
- Subdevice id: 0286
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | aacraid | 1.2.1[50983]-custom | |||
up30r2 | aacraid | 1.2.1.57013src | |||
up30r1 | aacraid | 1.2.1.57013src | |||
up30 | aacraid | 1.2.1.57013src | |||
up29r4 | aacraid | 1.2.1.57013src | |||
up29r3 | aacraid | 1.2.1.57013src | |||
up29r2 | aacraid | 1.2.1.60001src | |||
up29r1 | aacraid | 1.2.1.60001src | |||
up29 | aacraid | 1.2.1.59002src | |||
up28r2 | aacraid | 1.2.1.57013src | |||
up28 | aacraid | 1.2.1.57013src | |||
up27 | aacraid | 1.2.1.56008src | |||
up26 | aacraid | 1.2.1.52033src | |||
up25 | aacraid | 1.2.1.52033src |
Lenovo
Intel Ethernet Connection X722 for 10GbE backplane
up25 - up31
-
Lenovo Intel Ethernet Connection X722 for 10GbE backplane details
- Device id: 37CE
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 4023
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Lenovo
Intel Ethernet Connection X722 for 10G SFP+
up25 - up31
-
Lenovo Intel Ethernet Connection X722 for 10G SFP+ details
- Device id: 37D0
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 4021
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Lenovo
Intel Ethernet Connection X722 for 10G SFP+
up25 - up31
-
Lenovo Intel Ethernet Connection X722 for 10G SFP+ details
- Device id: 37D0
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 4020
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Lenovo
IdeaPad S10e
up25 - up31
-
Lenovo IdeaPad S10e details
- Device id: 1713
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 3A23
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | tg3 | ||||
up30r2 | tg3 | 3.137 | |||
up30r1 | tg3 | 3.137 | |||
up30 | tg3 | 3.137 | |||
up29r4 | tg3 | 3.137 | |||
up29r3 | tg3 | 3.137 | |||
up29r2 | tg3 | 3.137 | |||
up29r1 | tg3 | 3.137 | |||
up29 | tg3 | 3.137 | |||
up28r2 | tg3 | 3.137 | |||
up28 | tg3 | 3.137 | |||
up27 | tg3 | 3.137 | |||
up26 | tg3 | 3.137 | |||
up25 | tg3 | 3.137 |
Lenovo
I350 Gigabit Network Connection
up25 - up31
-
Lenovo I350 Gigabit Network Connection details
- Device id: 1521
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 4005
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | igb | 5.16.9 | |||
up30r2 | igb | 5.13.16 | |||
up30r1 | igb | 5.13.16 | |||
up30 | igb | 5.13.16 | |||
up29r4 | igb | 5.8.5 | |||
up29r3 | igb | 5.8.5 | |||
up29r2 | igb | 5.8.5 | |||
up29r1 | igb | 5.4.6 | |||
up29 | igb | 5.4.6 | |||
up28r2 | igb | 5.3.5.4 | |||
up28 | igb | 5.3.5.4 | |||
up27 | igb | 5.3.5.4 | |||
up26 | igb | 5.3.5.4 | |||
up25 | igb | 5.3.5.4 |
Lenovo
I210 PCIe 1Gb 1-Port RJ45 LOM
up30 - up31
-
Lenovo I210 PCIe 1Gb 1-Port RJ45 LOM details
- Device id: 1533
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 407A
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | igb | 5.16.9 | |||
up30r2 | igb | 5.13.16 | |||
up30r1 | igb | 5.13.16 | |||
up30 | igb | 5.13.16 |
Lenovo
I210 PCIe 1Gb 1-Port RJ45 LOM
up29r2 - up31
-
Lenovo I210 PCIe 1Gb 1-Port RJ45 LOM details
- Device id: 1533
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 404D
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | igb | 5.16.9 | |||
up30r2 | igb | 5.13.16 | |||
up30r1 | igb | 5.13.16 | |||
up30 | igb | 5.13.16 | |||
up29r4 | igb | 5.8.5 | |||
up29r3 | igb | 5.8.5 | |||
up29r2 | igb | 5.8.5 |
Lenovo
I210 Gigabit Network Connection
up29r3 - up31
-
Lenovo I210 Gigabit Network Connection details
- Device id: 1533
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 1509
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | igb | 5.16.9 | |||
up30r2 | igb | 5.13.16 | |||
up30r1 | igb | 5.13.16 | |||
up30 | igb | 5.13.16 | |||
up29r4 | igb | 5.8.5 | |||
up29r3 | igb | 5.8.5 |
Lenovo
I210 Gigabit Network Connection
up29r3 - up31
-
Lenovo I210 Gigabit Network Connection details
- Device id: 1533
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 1059
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | igb | 5.16.9 | |||
up30r2 | igb | 5.13.16 | |||
up30r1 | igb | 5.13.16 | |||
up30 | igb | 5.13.16 | |||
up29r4 | igb | 5.8.5 | |||
up29r3 | igb | 5.8.5 |
Lenovo
FPGA Card XC7VX690T-3FFG1157E
up25 - up31
-
Lenovo FPGA Card XC7VX690T-3FFG1157E details
- Device id: 10FB
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 402F
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | ixgbe | 5.20.9 | |||
up30r2 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30r1 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up29r4 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r3 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r2 | ixgbe | 5.13.4 | |||
up29r1 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up29 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up28r2 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up28 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up27 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up26 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up25 | ixgbe | 5.3.6 |
Lenovo
Ethernet Controller 10-Gigabit X540-AT2
up25 - up31
-
Lenovo Ethernet Controller 10-Gigabit X540-AT2 details
- Device id: 1528
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 4006
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | ixgbe | 5.20.9 | |||
up30r2 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30r1 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up29r4 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r3 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r2 | ixgbe | 5.13.4 | |||
up29r1 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up29 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up28r2 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up28 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up27 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up26 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up25 | ixgbe | 5.3.6 |
Lenovo
Ethernet Connection X722 for 1GbE
up25 - up31
-
Lenovo Ethernet Connection X722 for 1GbE details
- Device id: 37D1
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 4024
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Lenovo
Ethernet Connection X722 for 1GbE
up25 - up31
-
Lenovo Ethernet Connection X722 for 1GbE details
- Device id: 37D1
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 4022
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Lenovo
Ethernet Connection X722 for 1GbE
up25 - up31
-
Lenovo Ethernet Connection X722 for 1GbE details
- Device id: 37D1
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 4021
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Lenovo
Ethernet Connection X722 for 1GbE
up25 - up31
-
Lenovo Ethernet Connection X722 for 1GbE details
- Device id: 37D1
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 4020
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Lenovo
Ethernet Connection X722 for 10GbE SFP+
up25 - up31
-
Lenovo Ethernet Connection X722 for 10GbE SFP+ details
- Device id: 37D0
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 4022
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Lenovo
Ethernet Connection X722 for 10GbE SFP+
up25 - up31
-
Lenovo Ethernet Connection X722 for 10GbE SFP+ details
- Device id: 37D3
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 4025
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Lenovo
Ethernet Connection X722 for 10GbE SFP+
up25 - up31
-
Lenovo Ethernet Connection X722 for 10GbE SFP+ details
- Device id: 37D3
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 4021
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Lenovo
Ethernet Connection X722 for 10GbE SFP+
up25 - up31
-
Lenovo Ethernet Connection X722 for 10GbE SFP+ details
- Device id: 37D3
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 4020
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Lenovo
Ethernet Connection X722 for 10GbE backplane
up25 - up31
-
Lenovo Ethernet Connection X722 for 10GbE backplane details
- Device id: 37CE
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 4025
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Lenovo
Ethernet Connection X722 for 10GBASE-T
up25 - up31
-
Lenovo Ethernet Connection X722 for 10GBASE-T details
- Device id: 37D2
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 4021
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Lenovo
Ethernet Connection X722 for 10GBASE-T
up25 - up31
-
Lenovo Ethernet Connection X722 for 10GBASE-T details
- Device id: 37D2
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 4020
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Lenovo
Ethernet Connection X722 for 10GBASE-T
up25 - up31
-
Lenovo Ethernet Connection X722 for 10GBASE-T details
- Device id: 37D2
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 4025
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Lenovo
Ethernet Connection X722 for 10GBASE-T
up25 - up31
-
Lenovo Ethernet Connection X722 for 10GBASE-T details
- Device id: 37D2
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 4024
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Lenovo
Ethernet Connection X722 for 10GBASE-T
up25 - up31
-
Lenovo Ethernet Connection X722 for 10GBASE-T details
- Device id: 37D2
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 4022
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Lenovo
E823 25G/10G Ethernet LOM Controller
up30 - up31
-
Lenovo E823 25G/10G Ethernet LOM Controller details
- Device id: 188C
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 405E
- Subvendor id: 17AA
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | ice | 1.14.11 | |||
up30r2 | ice | 1.11.14 | |||
up30r1 | ice | 1.11.14 | |||
up30 | ice | 1.11.14 |
Lenovo
E823 1G Ethernet LOM Controller
up30 - up31
-
