Some of the components listed on this page have been tested during the Open-E certification process and confirmed as fully compatible. They are signed as "certified" on the list. The Open-E certification always applies to a specific Open-E software version.
                    Product versions with included device driver
                    
                        
                        Help prompt
                    
                
            
                Certified in product versions
                
                        
                        Help prompt
                
            
            
        Intel
                
                    82562V 10/100 Network Connection
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Intel 82562V 10/100 Network Connection details
- Device id: 104C
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Intel
                
                    82562V-2 10/100 Network Connection
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Intel 82562V-2 10/100 Network Connection details
- Device id: 10C0
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Intel
                
                    82566DC Gigabit Network Connection
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Intel 82566DC Gigabit Network Connection details
- Device id: 104B
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Intel
                
                    82566DC-2 Gigabit Network Connection
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Intel 82566DC-2 Gigabit Network Connection details
- Device id: 294C
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Intel
                
                    82566DM Gigabit Network Connection
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Intel 82566DM Gigabit Network Connection details
- Device id: 104A
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Intel
                
                    82566DM-2 Gigabit Network Connection
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Intel 82566DM-2 Gigabit Network Connection details
- Device id: 10BD
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Intel
                
                    82566MC Gigabit Network Connection
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Intel 82566MC Gigabit Network Connection details
- Device id: 104D
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Intel
                
                    82566MM Gigabit Network Connection
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Intel 82566MM Gigabit Network Connection details
- Device id: 1049
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Intel
                
                    82567LF Gigabit Network Connection
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Intel 82567LF Gigabit Network Connection details
- Device id: 10BF
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Intel
                
                    82567LF-2 Gigabit Network Connection
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Intel 82567LF-2 Gigabit Network Connection details
- Device id: 10CD
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Intel
                
                    82567LF-3 Gigabit Network Connection
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Intel 82567LF-3 Gigabit Network Connection details
- Device id: 10DF
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Intel
                
                    82567LM Gigabit Network Connection
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Intel 82567LM Gigabit Network Connection details
- Device id: 10F5
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Intel
                
                    82567LM-2 Gigabit Network Connection
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Intel 82567LM-2 Gigabit Network Connection details
- Device id: 10CC
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Intel
                
                    82567LM-3 Gigabit Network Connection
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Intel 82567LM-3 Gigabit Network Connection details
- Device id: 10DE
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Intel
                
                    82567LM-4 Gigabit Network Connection
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Intel 82567LM-4 Gigabit Network Connection details
- Device id: 10E5
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Intel
                
                    82567V Gigabit Network Connection
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Intel 82567V Gigabit Network Connection details
- Device id: 10CB
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Intel
                
                    82567V-2 Gigabit Network Connection
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Intel 82567V-2 Gigabit Network Connection details
- Device id: 10CE
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Intel
                
                    82567V-3 Gigabit Network Connection
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Intel 82567V-3 Gigabit Network Connection details
- Device id: 1501
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Intel
                
                    82567V-4 Gigabit Network Connection
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Intel 82567V-4 Gigabit Network Connection details
- Device id: 1525
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Intel
                
                    82571EB Dual Port Gigabit Mezzanine Adapter
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Intel 82571EB Dual Port Gigabit Mezzanine Adapter details
- Device id: 10D9
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Intel
                
                    82571EB Gigabit Ethernet Controller
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Intel 82571EB Gigabit Ethernet Controller details
- Device id: 105E
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Intel
                
                    82571EB Gigabit Ethernet Controller
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Intel 82571EB Gigabit Ethernet Controller details
- Device id: 105F
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Intel
                
                    82571EB Gigabit Ethernet Controller
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Intel 82571EB Gigabit Ethernet Controller details
- Device id: 10A4
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Intel
                
                    82571EB Gigabit Ethernet Controller
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Intel 82571EB Gigabit Ethernet Controller details
- Device id: 1060
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
| System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| up32 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
| up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
| up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
| up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | 
Intel
                
                    82571EB Gigabit Ethernet Controller (Fiber)
                    
                
                
                    up25 - up32
                
                
                    -
                
                
            Intel 82571EB Gigabit Ethernet Controller (Fiber) details
- Device id: 10A5
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
