Some of the components listed on this page have been tested during the Open-E certification process and confirmed as fully compatible. They are signed as "certified" on the list. The Open-E certification always applies to a specific Open-E software version.
Product versions with included device driver
Help prompt
Certified in product versions
Help prompt
Hewlett-Packard
Dual Port 1000Base-T [A9900A]
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Dual Port 1000Base-T [A9900A] details
- Device id: 1079
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 12A6
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000 | ||||
up30r2 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
up30r1 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
up30 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
up29r4 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
up29r3 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
up29r2 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
up29r1 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
up29 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
up28r2 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
up28 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
up27 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
up26 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI | |||
up25 | e1000 | 7.3.21-k8-NAPI |
Hewlett-Packard
E500 SAS Controller
up25 - up28r2
-
Hewlett-Packard E500 SAS Controller details
- Device id: 3230
- Vendor id: 103C
- Subdevice id: 3237
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up28r2 | cciss | 3.6.26 | |||
up28 | cciss | 3.6.26 | |||
up27 | cciss | 3.6.26 | |||
up26 | cciss | 3.6.26 | |||
up25 | cciss | 3.6.26 |
Hewlett-Packard
EliteBook 840 G3
up25 - up31
-
Hewlett-Packard EliteBook 840 G3 details
- Device id: 156F
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 8079
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Hewlett-Packard
EliteDesk 800 G1
up29 - up31
-
Hewlett-Packard EliteDesk 800 G1 details
- Device id: 153A
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 1998
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI |
Hewlett-Packard
EN-1207D Fast Ethernet Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard EN-1207D Fast Ethernet Adapter details
- Device id: 1211
- Vendor id: 1113
- Subdevice id: 1207
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | 8139too | 0.9.28 | |||
up30r2 | 8139too | 0.9.28 | |||
up30r1 | 8139too | 0.9.28 | |||
up30 | 8139too | 0.9.28 | |||
up29r4 | 8139too | 0.9.28 | |||
up29r3 | 8139too | 0.9.28 | |||
up29r2 | 8139too | 0.9.28 | |||
up29r1 | 8139too | 0.9.28 | |||
up29 | 8139too | 0.9.28 | |||
up28r2 | 8139too | 0.9.28 | |||
up28 | 8139too | 0.9.28 | |||
up27 | 8139too | 0.9.28 | |||
up26 | 8139too | 0.9.28 | |||
up25 | 8139too | 0.9.28 |
Hewlett-Packard
Ethernet 10/20Gb 2-port 660FLB Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Ethernet 10/20Gb 2-port 660FLB Adapter details
- Device id: 1587
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 22FE
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Hewlett-Packard
Ethernet 10/20Gb 2-port 660FLB Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Ethernet 10/20Gb 2-port 660FLB Adapter details
- Device id: 1587
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0000
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Hewlett-Packard
Ethernet 10/20Gb 2-port 660M Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Ethernet 10/20Gb 2-port 660M Adapter details
- Device id: 1588
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 22FF
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Hewlett-Packard
Ethernet 10/20Gb 2-port 660M Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Ethernet 10/20Gb 2-port 660M Adapter details
- Device id: 1588
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 0000
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Hewlett-Packard
Ethernet 10G 2-port 546SFP+ Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Ethernet 10G 2-port 546SFP+ Adapter details
- Device id: 1007
- Vendor id: 15B3
- Subdevice id: 801F
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | mlx4_core | 4.0-0 | |||
up30r2 | mlx4_core | 4.9-3.1.5 | |||
up30r1 | mlx4_core | 4.9-3.1.5 | |||
up30 | mlx4_core | 4.9-3.1.5 | |||
up29r4 | mlx4_core | 4.9-3.1.5 | |||
up29r3 | mlx4_core | 4.9-3.1.5 | |||
up29r2 | mlx4_core | 4.9-3.1.5 | |||
up29r1 | mlx4_core | 4.7-1.0.0 | |||
up29 | mlx4_core | 4.7-1.0.0 | |||
up28r2 | mlx4_core | 4.4-2.0.7 | |||
up28 | mlx4_core | 4.4-2.0.7 | |||
up27 | mlx4_core | 3.4-2.0.0 | |||
up26 | mlx4_core | 3.4-2.0.0 | |||
up25 | mlx4_core | 3.4-2.0.0 |
Hewlett-Packard
Ethernet 10Gb 1-port 561i Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Ethernet 10Gb 1-port 561i Adapter details
- Device id: 10FB
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 2147
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | ixgbe | 5.20.9 | |||
up30r2 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30r1 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up29r4 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r3 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r2 | ixgbe | 5.13.4 | |||
up29r1 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up29 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up28r2 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up28 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up27 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up26 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up25 | ixgbe | 5.3.6 |
Hewlett-Packard
Ethernet 10Gb 1-port P560FLR-SFP+ Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Ethernet 10Gb 1-port P560FLR-SFP+ Adapter details
- Device id: 10FB
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 211B
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | ixgbe | 5.20.9 | |||
up30r2 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30r1 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up29r4 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r3 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r2 | ixgbe | 5.13.4 | |||
up29r1 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up29 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up28r2 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up28 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up27 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up26 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up25 | ixgbe | 5.3.6 |
Hewlett-Packard
Ethernet 10Gb 2-port 530FLR-SFP+ Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Ethernet 10Gb 2-port 530FLR-SFP+ Adapter details
- Device id: 16AF
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 3382
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | bnx2x | ||||
up30r2 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up30r1 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up30 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up29r4 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r3 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r2 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r1 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up29 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up28r2 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up28 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up27 | bnx2x | 1.713.36 | |||
up26 | bnx2x | 1.713.36 | |||
up25 | bnx2x | 1.713.36 |
Hewlett-Packard
Ethernet 10Gb 2-port 530FLR-SFP+ Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Ethernet 10Gb 2-port 530FLR-SFP+ Adapter details
- Device id: 168E
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 3382
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | bnx2x | ||||
up30r2 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up30r1 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up30 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up29r4 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r3 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r2 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r1 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up29 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up28r2 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up28 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up27 | bnx2x | 1.713.36 | |||
up26 | bnx2x | 1.713.36 | |||
up25 | bnx2x | 1.713.36 |
Hewlett-Packard
Ethernet 10Gb 2-port 530SFP+ Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Ethernet 10Gb 2-port 530SFP+ Adapter details
- Device id: 16AF
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 339D
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | bnx2x | ||||
up30r2 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up30r1 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up30 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up29r4 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r3 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r2 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r1 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up29 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up28r2 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up28 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up27 | bnx2x | 1.713.36 | |||
up26 | bnx2x | 1.713.36 | |||
up25 | bnx2x | 1.713.36 |
Hewlett-Packard
Ethernet 10Gb 2-port 530SFP+ Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Ethernet 10Gb 2-port 530SFP+ Adapter details
- Device id: 168E
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 339D
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | bnx2x | ||||
up30r2 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up30r1 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up30 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up29r4 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r3 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r2 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r1 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up29 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up28r2 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up28 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up27 | bnx2x | 1.713.36 | |||
up26 | bnx2x | 1.713.36 | |||
up25 | bnx2x | 1.713.36 |
Hewlett-Packard
Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter details
- Device id: 168E
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 18D3
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | bnx2x | ||||
up30r2 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up30r1 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up30 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up29r4 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r3 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r2 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r1 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up29 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up28r2 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up28 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up27 | bnx2x | 1.713.36 | |||
up26 | bnx2x | 1.713.36 | |||
up25 | bnx2x | 1.713.36 |
Hewlett-Packard
Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter details
- Device id: 16AF
- Vendor id: 14E4
- Subdevice id: 18D3
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | bnx2x | ||||
up30r2 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up30r1 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up30 | bnx2x | 1.715.13 | |||
up29r4 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r3 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r2 | bnx2x | 1.715.10 | |||
up29r1 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up29 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up28r2 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up28 | bnx2x | 1.715.0 | |||
up27 | bnx2x | 1.713.36 | |||
up26 | bnx2x | 1.713.36 | |||
up25 | bnx2x | 1.713.36 |
Hewlett-Packard
Ethernet 10Gb 2-port 557SFP+ Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Ethernet 10Gb 2-port 557SFP+ Adapter details
- Device id: 0720
- Vendor id: 10DF
- Subdevice id: 803F
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | be2net | ||||
up30r2 | be2net | 12.0.0.0 | |||
up30r1 | be2net | 12.0.0.0 | |||
up30 | be2net | 12.0.0.0 | |||
up29r4 | be2net | 12.0.0.0 | |||
up29r3 | be2net | 12.0.0.0 | |||
up29r2 | be2net | 12.0.0.0 | |||
up29r1 | be2net | 12.0.0.0 | |||
up29 | be2net | 12.0.0.0 | |||
up28r2 | be2net | 11.1.207.0 | |||
up28 | be2net | 11.1.207.0 | |||
up27 | be2net | 11.1.207.0 | |||
up26 | be2net | 11.1.207.0 | |||
up25 | be2net | 11.1.207.0 |
Hewlett-Packard
Ethernet 10Gb 2-port 560FLB Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Ethernet 10Gb 2-port 560FLB Adapter details
- Device id: 10F8
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 18D0
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | ixgbe | 5.20.9 | |||
up30r2 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30r1 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up29r4 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r3 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r2 | ixgbe | 5.13.4 | |||
up29r1 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up29 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up28r2 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up28 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up27 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up26 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up25 | ixgbe | 5.3.6 |
Hewlett-Packard
Ethernet 10Gb 2-port 560FLR-SFP+ Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Ethernet 10Gb 2-port 560FLR-SFP+ Adapter details
- Device id: 10FB
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 17D0
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | ixgbe | 5.20.9 | |||
up30r2 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30r1 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up29r4 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r3 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r2 | ixgbe | 5.13.4 | |||
up29r1 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up29 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up28r2 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up28 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up27 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up26 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up25 | ixgbe | 5.3.6 |
Hewlett-Packard
Ethernet 10Gb 2-port 560M Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Ethernet 10Gb 2-port 560M Adapter details
- Device id: 10F8
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 17D2
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | ixgbe | 5.20.9 | |||
up30r2 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30r1 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up29r4 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r3 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r2 | ixgbe | 5.13.4 | |||
up29r1 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up29 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up28r2 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up28 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up27 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up26 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up25 | ixgbe | 5.3.6 |
Hewlett-Packard
Ethernet 10Gb 2-port 560M Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Ethernet 10Gb 2-port 560M Adapter details
- Device id: 10FB
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 17D2
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | ixgbe | 5.20.9 | |||
up30r2 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30r1 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up29r4 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r3 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r2 | ixgbe | 5.13.4 | |||
up29r1 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up29 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up28r2 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up28 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up27 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up26 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up25 | ixgbe | 5.3.6 |
Hewlett-Packard
Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+ Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+ Adapter details
- Device id: 10FB
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 17D3
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | ixgbe | 5.20.9 | |||
up30r2 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30r1 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up29r4 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r3 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r2 | ixgbe | 5.13.4 | |||
up29r1 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up29 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up28r2 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up28 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up27 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up26 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up25 | ixgbe | 5.3.6 |
Hewlett-Packard
Ethernet 10Gb 2-port 561i Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Ethernet 10Gb 2-port 561i Adapter details
- Device id: 1528
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 2004
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | ixgbe | 5.20.9 | |||
up30r2 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30r1 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up29r4 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r3 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r2 | ixgbe | 5.13.4 | |||
up29r1 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up29 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up28r2 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up28 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up27 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up26 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up25 | ixgbe | 5.3.6 |
Hewlett-Packard
Ethernet 10Gb 2-port 561T Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Ethernet 10Gb 2-port 561T Adapter details
- Device id: 1528
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 211A
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | ixgbe | 5.20.9 | |||
up30r2 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30r1 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up29r4 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r3 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r2 | ixgbe | 5.13.4 | |||
up29r1 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up29 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up28r2 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up28 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up27 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up26 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up25 | ixgbe | 5.3.6 |
Hewlett-Packard
Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+ Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+ Adapter details
- Device id: 1572
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 22FC
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Hewlett-Packard
Ethernet 10Gb 2-port 562i Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Ethernet 10Gb 2-port 562i Adapter details
- Device id: 10FB
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 2159
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | ixgbe | 5.20.9 | |||
up30r2 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30r1 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up30 | ixgbe | 5.18.11 | |||
up29r4 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r3 | ixgbe | 5.16.5 | |||
up29r2 | ixgbe | 5.13.4 | |||
up29r1 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up29 | ixgbe | 5.9.4 | |||
up28r2 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up28 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up27 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up26 | ixgbe | 5.3.6 | |||
up25 | ixgbe | 5.3.6 |
Hewlett-Packard
Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter details
- Device id: 1572
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 22FD
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | i40e | 2.25.9 | |||
up30r2 | i40e | 2.22.18 | |||
up30r1 | i40e | 2.22.18 | |||
up30 | i40e | 2.22.18 | |||
up29r4 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r3 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r2 | i40e | 2.17.4 | |||
up29r1 | i40e | 2.14.13 | |||
up29 | i40e | 2.14.13 | |||
up28r2 | i40e | 2.9.21 | |||
up28 | i40e | 2.9.21 | |||
up27 | i40e | 2.0.26 | |||
up26 | i40e | 2.0.26 | |||
up25 | i40e | 2.0.26 |
Hewlett-Packard
Ethernet 10Gb 2-port 570FLR-SFP+ Adapter (R1)
up25 - up31
-
Hewlett-Packard Ethernet 10Gb 2-port 570FLR-SFP+ Adapter (R1) details
- Device id: 0803
- Vendor id: 1924
- Subdevice id: 2132
- Subvendor id: 103C
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | sfc | 4.15.14.1001 | |||
up30r2 | sfc | 4.15.14.1001 | |||
up30r1 | sfc | 4.15.14.1001 | |||
up30 | sfc | 4.15.14.1001 | |||
up29r4 | sfc | 4.15.13.1000 | |||
up29r3 | sfc | 4.15.13.1000 | |||
