Some of the components listed on this page have been tested during the Open-E certification process and confirmed as fully compatible. They are signed as "certified" on the list. The Open-E certification always applies to a specific Open-E software version.
Product versions with included device driver
Help prompt
Certified in product versions
Help prompt
Intel
82567LM-3 Gigabit Network Connection
up25 - up31
-
Intel 82567LM-3 Gigabit Network Connection details
- Device id: 10DE
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Intel
82567LM-4 Gigabit Network Connection
up25 - up31
-
Intel 82567LM-4 Gigabit Network Connection details
- Device id: 10E5
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Intel
82567V Gigabit Network Connection
up25 - up31
-
Intel 82567V Gigabit Network Connection details
- Device id: 10CB
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Intel
82567V-2 Gigabit Network Connection
up25 - up31
-
Intel 82567V-2 Gigabit Network Connection details
- Device id: 10CE
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Intel
82567V-3 Gigabit Network Connection
up25 - up31
-
Intel 82567V-3 Gigabit Network Connection details
- Device id: 1501
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Intel
82567V-4 Gigabit Network Connection
up25 - up31
-
Intel 82567V-4 Gigabit Network Connection details
- Device id: 1525
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Intel
82571EB Dual Port Gigabit Mezzanine Adapter
up25 - up31
-
Intel 82571EB Dual Port Gigabit Mezzanine Adapter details
- Device id: 10D9
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Intel
82571EB Gigabit Ethernet Controller
up25 - up31
-
Intel 82571EB Gigabit Ethernet Controller details
- Device id: 1060
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Intel
82571EB Gigabit Ethernet Controller
up25 - up31
-
Intel 82571EB Gigabit Ethernet Controller details
- Device id: 105E
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Intel
82571EB Gigabit Ethernet Controller
up25 - up31
-
Intel 82571EB Gigabit Ethernet Controller details
- Device id: 105F
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Intel
82571EB Gigabit Ethernet Controller
up25 - up31
-
Intel 82571EB Gigabit Ethernet Controller details
- Device id: 10A4
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Intel
82571EB Gigabit Ethernet Controller (Fiber)
up25 - up31
-
Intel 82571EB Gigabit Ethernet Controller (Fiber) details
- Device id: 10A5
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Intel
82571EB Quad Port Gigabit Mezzanine Adapter
up25 - up31
-
Intel 82571EB Quad Port Gigabit Mezzanine Adapter details
- Device id: 10DA
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Intel
82571EB/82571GB Gigabit Ethernet Controller (Copper)
up25 - up31
-
Intel 82571EB/82571GB Gigabit Ethernet Controller (Copper) details
- Device id: 10BC
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Intel
82571PT Gigabit PT Quad Port Server ExpressModule
up25 - up31
-
Intel 82571PT Gigabit PT Quad Port Server ExpressModule details
- Device id: 105E
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 10D5
- Subvendor id: 8086
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Intel
82571PT Gigabit PT Quad Port Server ExpressModule
up25 - up31
-
Intel 82571PT Gigabit PT Quad Port Server ExpressModule details
- Device id: 10D5
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Intel
82572EI Gigabit Ethernet Controller
up25 - up31
-
Intel 82572EI Gigabit Ethernet Controller details
- Device id: 107F
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Intel
82572EI Gigabit Ethernet Controller (Copper)
up25 - up31
-
Intel 82572EI Gigabit Ethernet Controller (Copper) details
- Device id: 10B9
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Intel
82572EI Gigabit Ethernet Controller (Copper)
up25 - up31
-
Intel 82572EI Gigabit Ethernet Controller (Copper) details
- Device id: 107D
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Intel
82572EI Gigabit Ethernet Controller (Fiber)
up25 - up31
-
Intel 82572EI Gigabit Ethernet Controller (Fiber) details
- Device id: 107E
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Intel
82573E Gigabit Ethernet Controller (Copper)
up25 - up31
-
Intel 82573E Gigabit Ethernet Controller (Copper) details
- Device id: 108C
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Intel
82573L Gigabit Ethernet Controller
up25 - up31
-
Intel 82573L Gigabit Ethernet Controller details
- Device id: 109A
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Intel
82573V Gigabit Ethernet Controller (Copper)
up25 - up31
-
Intel 82573V Gigabit Ethernet Controller (Copper) details
- Device id: 108B
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Intel
82574L Gigabit Network Connection
up25 - up31
-
Intel 82574L Gigabit Network Connection details
- Device id: 10F6
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Intel
82574L Gigabit Network Connection
up25 - up31
-
Intel 82574L Gigabit Network Connection details
- Device id: 10D3
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30r1 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up30 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r4 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r3 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r2 | e1000e | 3.8.7-NAPI | |||
up29r1 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up29 | e1000e | 3.8.4-NAPI | |||
up28r2 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up28 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up27 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up26 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI | |||
up25 | e1000e | 3.3.5.3-NAPI |
Intel
82575EB Gigabit Backplane Connection
up25 - up31
-
Intel 82575EB Gigabit Backplane Connection details
- Device id: 10A9
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | igb | 5.16.9 | |||
up30r2 | igb | 5.13.16 | |||
up30r1 | igb | 5.13.16 | |||
up30 | igb | 5.13.16 | |||
up29r4 | igb | 5.8.5 | |||
up29r3 | igb | 5.8.5 | |||
up29r2 | igb | 5.8.5 | |||
up29r1 | igb | 5.4.6 | |||
up29 | igb | 5.4.6 | |||
up28r2 | igb | 5.3.5.4 | |||
up28 | igb | 5.3.5.4 | |||
up27 | igb | 5.3.5.4 | |||
up26 | igb | 5.3.5.4 | |||
up25 | igb | 5.3.5.4 |
Intel
82575EB Gigabit Network Connection
up25 - up31
-
Intel 82575EB Gigabit Network Connection details
- Device id: 10A7
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: FFFF
- Subvendor id: FFFF
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | igb | 5.16.9 | |||
up30r2 | igb | 5.13.16 | |||
up30r1 | igb | 5.13.16 | |||
up30 | igb | 5.13.16 | |||
up29r4 | igb | 5.8.5 | |||
up29r3 | igb | 5.8.5 | |||
up29r2 | igb | 5.8.5 | |||
up29r1 | igb | 5.4.6 | |||
up29 | igb | 5.4.6 | |||
up28r2 | igb | 5.3.5.4 | |||
up28 | igb | 5.3.5.4 | |||
up27 | igb | 5.3.5.4 | |||
up26 | igb | 5.3.5.4 | |||
up25 | igb | 5.3.5.4 |
Intel
82575EB Gigabit Riser Card
up25 - up31
-
Intel 82575EB Gigabit Riser Card details
- Device id: 10A7
- Vendor id: 8086
- Subdevice id: 10A8
- Subvendor id: 8086
System version | Driver name | Driver version | Firmware | Verified configuration | Notes |
---|---|---|---|---|---|
up31 | igb | 5.16.9 | |||
up30r2 | igb | 5.13.16 | |||
up30r1 | igb | 5.13.16 | |||
